Aller au contenu
BNTIC News Numérique · Innovation · Énergie
Énergie AfriqueSolaire · électricité · données ouvertes

Production d'électricité éolienne en Afrique : le classement

Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2023-2025).

#PaysValeurAnnéeBarre
1 Afrique du Sud 11,320 TWh2025
2 Égypte 9,300 TWh2025
3 Maroc 7,140 TWh2025
4 Kenya 2,300 TWh2025
5 Éthiopie 1,100 TWh2025
6 Sénégal 0,410 TWh2024
7 Tunisie 0,330 TWh2025
8 Mauritanie 0,100 TWh2024
9 Cap-Vert 0,080 TWh2024
10 Djibouti 0,070 TWh2024
11 Algérie 0,020 TWh2024
12 Namibie 0,020 TWh2024
13 Maurice 0,010 TWh2024
14 Seychelles 0,010 TWh2024
15 Somalie 0,010 TWh2024
16 Tchad 0,010 TWh2024
17 Angola 0,000 TWh2024
18 Bénin 0,000 TWh2024
19 Botswana 0,000 TWh2024
20 Burkina Faso 0,000 TWh2024
21 Burundi 0,000 TWh2024
22 Cameroun 0,000 TWh2024
23 Comores 0,000 TWh2023
24 Congo 0,000 TWh2024
25 Côte d'Ivoire 0,000 TWh2024
26 Érythrée 0,000 TWh2024
27 Eswatini 0,000 TWh2024
28 Gabon 0,000 TWh2024
29 Gambie 0,000 TWh2024
30 Ghana 0,000 TWh2024
31 Guinée 0,000 TWh2024
32 Guinée équatoriale 0,000 TWh2024
33 Guinée-Bissau 0,000 TWh2024
34 Lesotho 0,000 TWh2024
35 Liberia 0,000 TWh2024
36 Libye 0,000 TWh2024
37 Madagascar 0,000 TWh2024
38 Malawi 0,000 TWh2024
39 Mali 0,000 TWh2024
40 Mozambique 0,000 TWh2024
41 Niger 0,000 TWh2024
42 Nigeria 0,000 TWh2025
43 Ouganda 0,000 TWh2024
44 République centrafricaine 0,000 TWh2023
45 République démocratique du Congo 0,000 TWh2024
46 Rwanda 0,000 TWh2024
47 Sao Tomé-et-Principe 0,000 TWh2023
48 Sierra Leone 0,000 TWh2024
49 Soudan 0,000 TWh2024
50 Soudan du Sud 0,000 TWh2024
51 Tanzanie 0,000 TWh2024
52 Togo 0,000 TWh2024
53 Zambie 0,000 TWh2024
54 Zimbabwe 0,000 TWh2024

Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.

Par région

Questions fréquentes

Quel pays africain a la plus forte production éolienne ?

Afrique du Sud, avec 11,320 TWh en 2025, devant Égypte (9,300 TWh), Maroc (7,140 TWh).

Autres classements

Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.