Production d'électricité éolienne en Afrique : le classement
Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2023-2025).
| # | Pays | Valeur | Année | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 11,320 TWh | 2025 | |
| 2 | Égypte | 9,300 TWh | 2025 | |
| 3 | Maroc | 7,140 TWh | 2025 | |
| 4 | Kenya | 2,300 TWh | 2025 | |
| 5 | Éthiopie | 1,100 TWh | 2025 | |
| 6 | Sénégal | 0,410 TWh | 2024 | |
| 7 | Tunisie | 0,330 TWh | 2025 | |
| 8 | Mauritanie | 0,100 TWh | 2024 | |
| 9 | Cap-Vert | 0,080 TWh | 2024 | |
| 10 | Djibouti | 0,070 TWh | 2024 | |
| 11 | Algérie | 0,020 TWh | 2024 | |
| 12 | Namibie | 0,020 TWh | 2024 | |
| 13 | Maurice | 0,010 TWh | 2024 | |
| 14 | Seychelles | 0,010 TWh | 2024 | |
| 15 | Somalie | 0,010 TWh | 2024 | |
| 16 | Tchad | 0,010 TWh | 2024 | |
| 17 | Angola | 0,000 TWh | 2024 | |
| 18 | Bénin | 0,000 TWh | 2024 | |
| 19 | Botswana | 0,000 TWh | 2024 | |
| 20 | Burkina Faso | 0,000 TWh | 2024 | |
| 21 | Burundi | 0,000 TWh | 2024 | |
| 22 | Cameroun | 0,000 TWh | 2024 | |
| 23 | Comores | 0,000 TWh | 2023 | |
| 24 | Congo | 0,000 TWh | 2024 | |
| 25 | Côte d'Ivoire | 0,000 TWh | 2024 | |
| 26 | Érythrée | 0,000 TWh | 2024 | |
| 27 | Eswatini | 0,000 TWh | 2024 | |
| 28 | Gabon | 0,000 TWh | 2024 | |
| 29 | Gambie | 0,000 TWh | 2024 | |
| 30 | Ghana | 0,000 TWh | 2024 | |
| 31 | Guinée | 0,000 TWh | 2024 | |
| 32 | Guinée équatoriale | 0,000 TWh | 2024 | |
| 33 | Guinée-Bissau | 0,000 TWh | 2024 | |
| 34 | Lesotho | 0,000 TWh | 2024 | |
| 35 | Liberia | 0,000 TWh | 2024 | |
| 36 | Libye | 0,000 TWh | 2024 | |
| 37 | Madagascar | 0,000 TWh | 2024 | |
| 38 | Malawi | 0,000 TWh | 2024 | |
| 39 | Mali | 0,000 TWh | 2024 | |
| 40 | Mozambique | 0,000 TWh | 2024 | |
| 41 | Niger | 0,000 TWh | 2024 | |
| 42 | Nigeria | 0,000 TWh | 2025 | |
| 43 | Ouganda | 0,000 TWh | 2024 | |
| 44 | République centrafricaine | 0,000 TWh | 2023 | |
| 45 | République démocratique du Congo | 0,000 TWh | 2024 | |
| 46 | Rwanda | 0,000 TWh | 2024 | |
| 47 | Sao Tomé-et-Principe | 0,000 TWh | 2023 | |
| 48 | Sierra Leone | 0,000 TWh | 2024 | |
| 49 | Soudan | 0,000 TWh | 2024 | |
| 50 | Soudan du Sud | 0,000 TWh | 2024 | |
| 51 | Tanzanie | 0,000 TWh | 2024 | |
| 52 | Togo | 0,000 TWh | 2024 | |
| 53 | Zambie | 0,000 TWh | 2024 | |
| 54 | Zimbabwe | 0,000 TWh | 2024 |
Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.
Par région
Questions fréquentes
Quel pays africain a la plus forte production éolienne ?
Afrique du Sud, avec 11,320 TWh en 2025, devant Égypte (9,300 TWh), Maroc (7,140 TWh).
Autres classements
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.