Production d'électricité en Afrique : le classement
Électricité produite sur le territoire au cours de l'année, toutes filières confondues, en térawattheures (1 TWh = 1 milliard de kWh). Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2023-2025).
| # | Pays | Valeur | Année | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 245,71 TWh | 2025 | |
| 2 | Afrique du Sud | 242,76 TWh | 2025 | |
| 3 | Algérie | 96,36 TWh | 2024 | |
| 4 | Maroc | 44,50 TWh | 2025 | |
| 5 | Nigeria | 41,54 TWh | 2025 | |
| 6 | Libye | 34,59 TWh | 2024 | |
| 7 | Éthiopie | 33,37 TWh | 2025 | |
| 8 | Ghana | 24,27 TWh | 2024 | |
| 9 | Tunisie | 22,31 TWh | 2025 | |
| 10 | Mozambique | 19,79 TWh | 2024 | |
| 11 | Zambie | 19,72 TWh | 2024 | |
| 12 | République démocratique du Congo | 15,92 TWh | 2024 | |
| 13 | Angola | 15,59 TWh | 2024 | |
| 14 | Soudan | 14,77 TWh | 2024 | |
| 15 | Kenya | 14,04 TWh | 2025 | |
| 16 | Côte d'Ivoire | 10,79 TWh | 2024 | |
| 17 | Zimbabwe | 10,26 TWh | 2024 | |
| 18 | Tanzanie | 8,84 TWh | 2024 | |
| 19 | Sénégal | 7,63 TWh | 2024 | |
| 20 | Cameroun | 7,26 TWh | 2024 | |
| 21 | Mali | 5,96 TWh | 2024 | |
| 22 | Ouganda | 5,81 TWh | 2024 | |
| 23 | Congo | 5,46 TWh | 2024 | |
| 24 | Guinée | 4,03 TWh | 2024 | |
| 25 | Botswana | 3,43 TWh | 2024 | |
| 26 | Maurice | 3,41 TWh | 2024 | |
| 27 | Gabon | 2,60 TWh | 2024 | |
| 28 | Madagascar | 2,43 TWh | 2024 | |
| 29 | Mauritanie | 2,07 TWh | 2024 | |
| 30 | Malawi | 1,83 TWh | 2024 | |
| 31 | Burkina Faso | 1,69 TWh | 2024 | |
| 32 | Namibie | 1,64 TWh | 2024 | |
| 33 | Guinée équatoriale | 1,49 TWh | 2024 | |
| 34 | Rwanda | 1,13 TWh | 2024 | |
| 35 | Bénin | 1,01 TWh | 2024 | |
| 36 | Niger | 0,95 TWh | 2024 | |
| 37 | Togo | 0,71 TWh | 2024 | |
| 38 | Seychelles | 0,63 TWh | 2024 | |
| 39 | Eswatini | 0,61 TWh | 2024 | |
| 40 | Liberia | 0,57 TWh | 2024 | |
| 41 | Soudan du Sud | 0,56 TWh | 2024 | |
| 42 | Cap-Vert | 0,52 TWh | 2024 | |
| 43 | Gambie | 0,51 TWh | 2024 | |
| 44 | Burundi | 0,49 TWh | 2024 | |
| 45 | Érythrée | 0,45 TWh | 2024 | |
| 46 | Somalie | 0,43 TWh | 2024 | |
| 47 | Tchad | 0,37 TWh | 2024 | |
| 48 | Sierra Leone | 0,21 TWh | 2024 | |
| 49 | Djibouti | 0,20 TWh | 2024 | |
| 50 | Comores | 0,14 TWh | 2023 | |
| 51 | République centrafricaine | 0,14 TWh | 2023 | |
| 52 | Sao Tomé-et-Principe | 0,09 TWh | 2023 | |
| 53 | Guinée-Bissau | 0,08 TWh | 2024 | |
| 54 | Lesotho | 0,00 TWh | 2024 |
Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.
Par région
Questions fréquentes
Quel pays africain a la plus forte production d'électricité ?
Égypte, avec 245,71 TWh en 2025, devant Afrique du Sud (242,76 TWh), Algérie (96,36 TWh).
Autres classements
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.