L'électricité dans les 54 pays africains
Pour chaque pays : production et mix électrique, part des renouvelables, électricité disponible par habitant, accès à l'électricité et ensoleillement des villes. Dernière année publiée par Ember et la Banque mondiale.
Afrique de l'Ouest
| Pays | Première source | Renouvelables | kWh par habitant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | Gaz (72 %) | 4,0 % | 160 | 2024 |
| Burkina Faso | Pétrole (83 %) | 17,2 % | 135 | 2024 |
| Cap-Vert | Pétrole (69 %) | 30,8 % | 991 | 2024 |
| Côte d'Ivoire | Gaz (71 %) | 28,9 % | 315 | 2024 |
| Gambie | Pétrole (100 %) | 0,0 % | 185 | 2024 |
| Ghana | Gaz (61 %) | 36,2 % | 634 | 2024 |
| Guinée | Hydraulique (74 %) | 75,2 % | 273 | 2024 |
| Guinée-Bissau | Pétrole (100 %) | 0,0 % | 36 | 2024 |
| Liberia | Hydraulique (53 %) | 54,4 % | 102 | 2024 |
| Mali | Pétrole (81 %) | 19,5 % | 223 | 2024 |
| Mauritanie | Pétrole (77 %) | 22,7 % | 458 | 2024 |
| Niger | Pétrole (74 %) | 3,2 % | 80 | 2024 |
| Nigeria | Gaz (69 %) | 31,3 % | 165 | 2025 |
| Sénégal | Pétrole (79 %) | 19,8 % | 439 | 2024 |
| Sierra Leone | Hydraulique (86 %) | 95,2 % | 24 | 2024 |
| Togo | Gaz (70 %) | 29,6 % | 263 | 2024 |
Afrique centrale
| Pays | Première source | Renouvelables | kWh par habitant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Hydraulique (71 %) | 73,7 % | 411 | 2024 |
| Cameroun | Hydraulique (72 %) | 73,1 % | 251 | 2024 |
| Congo | Gaz (74 %) | 20,9 % | 850 | 2024 |
| Gabon | Gaz (44 %) | 35,4 % | 1 252 | 2024 |
| Guinée équatoriale | Gaz (72 %) | 26,8 % | 787 | 2024 |
| République centrafricaine | Hydraulique (100 %) | 100,0 % | 27 | 2023 |
| République démocratique du Congo | Hydraulique (84 %) | 100,0 % | 159 | 2024 |
| Sao Tomé-et-Principe | Pétrole (89 %) | 11,1 % | 390 | 2023 |
| Tchad | Pétrole (95 %) | 5,4 % | 18 | 2024 |
Afrique de l'Est
| Pays | Première source | Renouvelables | kWh par habitant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Burundi | Hydraulique (73 %) | 75,5 % | 41 | 2024 |
| Comores | Pétrole (100 %) | 0,0 % | 165 | 2023 |
| Djibouti | Pétrole (65 %) | 35,0 % | 685 | 2024 |
| Érythrée | Pétrole (89 %) | 11,1 % | 127 | 2024 |
| Éthiopie | Hydraulique (96 %) | 100,0 % | 229 | 2025 |
| Kenya | Autres renouvelables (46 %) | 90,0 % | 271 | 2025 |
| Madagascar | Hydraulique (37 %) | 42,4 % | 76 | 2024 |
| Malawi | Hydraulique (92 %) | 95,6 % | 84 | 2024 |
| Maurice | Pétrole (43 %) | 17,9 % | 2 683 | 2024 |
| Mozambique | Hydraulique (82 %) | 83,4 % | 476 | 2024 |
| Ouganda | Hydraulique (86 %) | 97,1 % | 107 | 2024 |
| Rwanda | Hydraulique (46 %) | 49,6 % | 86 | 2024 |
| Seychelles | Pétrole (84 %) | 15,9 % | 4 830 | 2024 |
| Somalie | Pétrole (79 %) | 20,9 % | 23 | 2024 |
| Soudan du Sud | Pétrole (98 %) | 1,8 % | 47 | 2024 |
| Tanzanie | Gaz (63 %) | 32,9 % | 132 | 2024 |
| Zambie | Hydraulique (86 %) | 87,5 % | 779 | 2024 |
| Zimbabwe | Hydraulique (56 %) | 57,1 % | 727 | 2024 |
Afrique australe
| Pays | Première source | Renouvelables | kWh par habitant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Charbon (81 %) | 13,6 % | 3 658 | 2025 |
| Botswana | Charbon (98 %) | 0,3 % | 1 852 | 2024 |
| Eswatini | Hydraulique (57 %) | 96,7 % | 1 328 | 2024 |
| Lesotho | Hydraulique (100 %) | 100,0 % | 248 | 2024 |
| Namibie | Hydraulique (61 %) | 97,6 % | 1 333 | 2024 |
Afrique du Nord
Source : Ember ; Energy Institute ; Our World in Data — CC BY 4.0.