Électricité à Sao Tomé-et-Principe : mix, accès et renouvelables
En 2023, Sao Tomé-et-Principe a produit 0,09 TWh d'électricité, dont 88,9 % à partir de produits pétroliers. Chaque habitant dispose en moyenne de 390 kWh par an (24e rang africain sur 54). 77,7 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique de Sao Tomé-et-Principe en 2023
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Pétrole | 88,9 % | 0,08 TWh |
| Hydraulique | 11,1 % | 0,01 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2000
Tous les indicateurs de Sao Tomé-et-Principe
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 0,09 TWh | 2023 | +0,0 | 52e / 54 |
| Demande d'électricité | 0,09 TWh | 2023 | +0,0 | 53e / 54 |
| Électricité par habitant | 390 kWh/hab. | 2023 | +27,4 | 24e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 11,1 % | 2023 | −3,2 pt | 43e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 11,1 % | 2023 | −3,2 pt | 43e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % | 2023 | 0,0 pt | 53e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 0,0 % | 2023 | 0,0 pt | 47e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 11,1 % | 2023 | −3,2 pt | 31e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2023 | 0,0 pt | 46e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 88,9 % | 2023 | +3,2 pt | 7e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2023 | 0,0 pt | 45e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 556 gCO₂/kWh | 2023 | −15,9 | 20e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,000 TWh | 2023 | 0,0 | 53e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 0,000 TWh | 2023 | 0,0 | 47e / 54 |
| Production hydroélectrique | 0,01 TWh | 2023 | 0,0 | 38e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh | 2023 | 0,0 | 36e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 77,7 % | 2024 | +9,1 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 78,9 % | 2024 | +3,1 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 75,1 % | 2024 | +22,7 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 4,6 % | 2023 | +2,9 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 42,5 % | 2022 | +2,4 pt |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire de Sao Tomé-et-Principe
Ensoleillement des principales villes relevées (1 affichées sur 1 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| São Tomé | 4,53 kWh/m²/j | 3,33 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes de Sao Tomé-et-Principe · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité à Sao Tomé-et-Principe ?
Selon la Banque mondiale, 77,7 % de la population de Sao Tomé-et-Principe avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité de Sao Tomé-et-Principe ?
En 2023, la première source d'électricité à Sao Tomé-et-Principe était : pétrole, avec 88,9 % de la production (0,09 TWh au total). Suivent : hydraulique 11,1 %.
Combien d'électricité consomme un habitant de Sao Tomé-et-Principe ?
Environ 390 kWh par habitant en 2023, ce qui place le pays au 24e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité de Sao Tomé-et-Principe ?
11,1 % en 2023 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable à Sao Tomé-et-Principe ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 4,5 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 3,3 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est São Tomé.