Part du pétrole dans l'électricité en Afrique : le classement
Part de la production d'électricité issue des produits pétroliers : fioul lourd, gazole des groupes électrogènes et centrales thermiques. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2022-2025).
| # | Pays | Valeur | Année | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comores | 100,0 % | 2023 | |
| 2 | Gambie | 100,0 % | 2024 | |
| 3 | Guinée-Bissau | 100,0 % | 2024 | |
| 4 | Soudan du Sud | 98,2 % | 2024 | |
| 5 | Tchad | 94,6 % | 2024 | |
| 6 | Érythrée | 88,9 % | 2024 | |
| 7 | Sao Tomé-et-Principe | 88,9 % | 2023 | |
| 8 | Seychelles | 84,1 % | 2024 | |
| 9 | Burkina Faso | 82,8 % | 2024 | |
| 10 | Mali | 80,5 % | 2024 | |
| 11 | Somalie | 79,1 % | 2024 | |
| 12 | Sénégal | 78,6 % | 2024 | |
| 13 | Mauritanie | 77,3 % | 2024 | |
| 14 | Niger | 73,7 % | 2024 | |
| 15 | Cap-Vert | 69,2 % | 2024 | |
| 16 | Djibouti | 65,0 % | 2024 | |
| 17 | Liberia | 45,6 % | 2024 | |
| 18 | Maurice | 42,8 % | 2024 | |
| 19 | Madagascar | 37,0 % | 2024 | |
| 20 | Libye | 25,4 % | 2024 | |
| 21 | Guinée | 24,8 % | 2024 | |
| 22 | Burundi | 24,5 % | 2024 | |
| 23 | Bénin | 23,8 % | 2024 | |
| 24 | Gabon | 20,4 % | 2024 | |
| 25 | Soudan | 20,3 % | 2024 | |
| 26 | Angola | 17,3 % | 2024 | |
| 27 | Kenya | 10,0 % | 2025 | |
| 28 | Rwanda | 8,8 % | 2024 | |
| 29 | Égypte | 7,4 % | 2025 | |
| 30 | Congo | 5,3 % | 2024 | |
| 31 | Cameroun | 4,8 % | 2024 | |
| 32 | Sierra Leone | 4,8 % | 2024 | |
| 33 | Malawi | 4,4 % | 2024 | |
| 34 | Tanzanie | 4,3 % | 2024 | |
| 35 | Maroc | 3,6 % | 2025 | |
| 36 | Ouganda | 2,9 % | 2024 | |
| 37 | Ghana | 2,3 % | 2024 | |
| 38 | Zambie | 1,7 % | 2024 | |
| 39 | Botswana | 1,5 % | 2024 | |
| 40 | Tunisie | 1,0 % | 2025 | |
| 41 | Afrique du Sud | 0,8 % | 2025 | |
| 42 | Mozambique | 0,8 % | 2024 | |
| 43 | Guinée équatoriale | 0,7 % | 2024 | |
| 44 | Algérie | 0,3 % | 2024 | |
| 45 | Côte d'Ivoire | 0,2 % | 2024 | |
| 46 | Eswatini | 0,0 % | 2024 | |
| 47 | Éthiopie | 0,0 % | 2025 | |
| 48 | Lesotho | 0,0 % | 2022 | |
| 49 | Namibie | 0,0 % | 2024 | |
| 50 | Nigeria | 0,0 % | 2025 | |
| 51 | République centrafricaine | 0,0 % | 2023 | |
| 52 | République démocratique du Congo | 0,0 % | 2024 | |
| 53 | Togo | 0,0 % | 2024 | |
| 54 | Zimbabwe | 0,0 % | 2024 |
Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.
Par région
Questions fréquentes
Quel pays africain a la plus forte part du pétrole ?
Comores, avec 100,0 % en 2023, devant Gambie (100,0 %), Guinée-Bissau (100,0 %).
Autres classements
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.