Ensoleillement en Afrique : 1 200 villes comparées
L'Afrique reçoit l'un des ensoleillements les plus élevés du monde. Pour chaque ville, Énergie Afrique publie l'irradiation mois par mois, la production d'un panneau solaire et un prédimensionnement de kit, d'après les mesures satellitaires de la NASA et la simulation PVGIS de la Commission européenne.
Les 15 villes les plus productives
| # | Ville | Pays | Irradiation | 1 kWc produit | Mois le plus faible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faya-Largeau | Tchad | 6,71 kWh/m²/j | 5,45 kWh/j | août |
| 2 | Assouan | Égypte | 6,53 kWh/m²/j | 5,37 kWh/j | juin |
| 3 | Sabha | Libye | 6,18 kWh/m²/j | 5,36 kWh/j | décembre |
| 4 | Iriba | Tchad | 6,79 kWh/m²/j | 5,34 kWh/j | août |
| 5 | Tamanghasset | Algérie | 6,41 kWh/m²/j | 5,34 kWh/j | juin |
| 6 | Adrar | Algérie | 6,11 kWh/m²/j | 5,28 kWh/j | juillet |
| 7 | Louxor | Égypte | 6,43 kWh/m²/j | 5,26 kWh/j | décembre |
| 8 | Girga | Égypte | 6,40 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | décembre |
| 9 | Agadez | Niger | 6,37 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | juin |
| 10 | Kom Ombo | Égypte | 6,53 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | décembre |
| 11 | Esna | Égypte | 6,43 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | décembre |
| 12 | Sohag | Égypte | 6,40 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | décembre |
| 13 | Qina | Égypte | 6,35 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | décembre |
| 14 | Nouadhibou | Mauritanie | 5,96 kWh/m²/j | 5,23 kWh/j | décembre |
| 15 | Mallawi | Égypte | 6,29 kWh/m²/j | 5,23 kWh/j | décembre |
Ensoleillement moyen par pays
| Pays | Irradiation moyenne | 1 kWc produit | Ville la plus ensoleillée | Villes |
|---|---|---|---|---|
| Mauritanie | 6,17 kWh/m²/j | 5,02 kWh/j | Nouadhibou | 10 |
| Namibie | 6,13 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j | Walvis Bay | 8 |
| Niger | 6,13 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j | Agadez | 24 |
| Égypte | 5,86 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j | Assouan | 60 |
| Soudan | 6,37 kWh/m²/j | 4,95 kWh/j | Ad-Damir | 20 |
| Érythrée | 6,13 kWh/m²/j | 4,81 kWh/j | Keren | 7 |
| Sénégal | 5,91 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j | Saint-Louis | 29 |
| Libye | 5,47 kWh/m²/j | 4,78 kWh/j | Sabha | 17 |
| Tchad | 6,09 kWh/m²/j | 4,77 kWh/j | Faya-Largeau | 25 |
| Mali | 5,97 kWh/m²/j | 4,76 kWh/j | Kidal | 32 |
| Lesotho | 5,62 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j | Hlotse | 7 |
| Maroc | 5,35 kWh/m²/j | 4,70 kWh/j | Guelmim | 60 |
| Cap-Vert | 5,75 kWh/m²/j | 4,70 kWh/j | Espargos | 4 |
| Botswana | 5,86 kWh/m²/j | 4,69 kWh/j | Molepolole | 6 |
| Zimbabwe | 5,84 kWh/m²/j | 4,68 kWh/j | Kwekwe | 8 |
| Burkina Faso | 5,84 kWh/m²/j | 4,68 kWh/j | Aribinda | 32 |
| Gambie | 5,81 kWh/m²/j | 4,67 kWh/j | Serekunda | 3 |
| Djibouti | 6,09 kWh/m²/j | 4,66 kWh/j | Dikhil | 6 |
| Zambie | 5,76 kWh/m²/j | 4,60 kWh/j | Mazabuka | 18 |
| Algérie | 5,14 kWh/m²/j | 4,57 kWh/j | Tamanghasset | 60 |
| Tunisie | 5,01 kWh/m²/j | 4,57 kWh/j | Tataouine | 46 |
| Éthiopie | 5,99 kWh/m²/j | 4,53 kWh/j | Jijiga | 30 |
| Somalie | 6,33 kWh/m²/j | 4,52 kWh/j | Hargeysa | 10 |
| Afrique du Sud | 5,44 kWh/m²/j | 4,52 kWh/j | Virginia | 60 |
| Guinée-Bissau | 5,64 kWh/m²/j | 4,51 kWh/j | Gabu | 3 |
| Soudan du Sud | 5,74 kWh/m²/j | 4,40 kWh/j | Winejok | 8 |
| Mozambique | 5,43 kWh/m²/j | 4,38 kWh/j | Angoche | 17 |
| Guinée | 5,35 kWh/m²/j | 4,26 kWh/j | Siguiri | 23 |
| Seychelles | 5,82 kWh/m²/j | 4,26 kWh/j | Victoria | 1 |
| Bénin | 5,07 kWh/m²/j | 4,21 kWh/j | Malanville | 30 |
| Madagascar | 5,49 kWh/m²/j | 4,19 kWh/j | Morondava | 57 |
| Ghana | 4,86 kWh/m²/j | 4,17 kWh/j | Accra | 14 |
| Malawi | 5,62 kWh/m²/j | 4,14 kWh/j | Salima | 8 |
| Maurice | 5,56 kWh/m²/j | 4,14 kWh/j | Goodlands | 5 |
| Eswatini | 4,89 kWh/m²/j | 4,12 kWh/j | Lobamba | 3 |
| Cameroun | 5,04 kWh/m²/j | 4,08 kWh/j | Kousséri | 58 |
| Nigeria | 4,90 kWh/m²/j | 4,08 kWh/j | Katsina | 60 |
| Sierra Leone | 4,83 kWh/m²/j | 4,07 kWh/j | Koidu | 8 |
| Togo | 5,07 kWh/m²/j | 4,07 kWh/j | Dapaong | 12 |
| République centrafricaine | 5,24 kWh/m²/j | 4,05 kWh/j | Paoua | 18 |
| Angola | 5,21 kWh/m²/j | 3,91 kWh/j | Mossamedes | 35 |
| Côte d'Ivoire | 4,74 kWh/m²/j | 3,88 kWh/j | Tengréla | 60 |
| Liberia | 4,59 kWh/m²/j | 3,87 kWh/j | Ganta | 8 |
| Burundi | 5,03 kWh/m²/j | 3,73 kWh/j | Cendajuru | 9 |
| Rwanda | 4,97 kWh/m²/j | 3,57 kWh/j | Kirambo | 19 |
| Ouganda | 5,40 kWh/m²/j | 3,40 kWh/j | Lira | 19 |
| République démocratique du Congo | 4,97 kWh/m²/j | 3,38 kWh/j | Kipushi | 60 |
| Sao Tomé-et-Principe | 4,53 kWh/m²/j | 3,33 kWh/j | São Tomé | 1 |
| Guinée équatoriale | 4,21 kWh/m²/j | 3,24 kWh/j | Bata | 4 |
| Tanzanie | 5,70 kWh/m²/j | 3,03 kWh/j | Sumbawanga | 34 |
| Comores | 5,84 kWh/m²/j | 2,78 kWh/j | Fomboni | 3 |
| Congo | 4,37 kWh/m²/j | 2,76 kWh/j | Impfondo | 8 |
| Gabon | 4,25 kWh/m²/j | 2,62 kWh/j | Bitam | 14 |
| Kenya | 5,81 kWh/m²/j | 2,53 kWh/j | Kitale | 26 |
Moyenne simple des villes relevées de chaque pays, non pondérée par la population.
Toutes les villes, pays par pays
Afrique de l'Ouest
- Ensoleillement au Bénin (30 villes)
- Ensoleillement au Burkina Faso (32 villes)
- Ensoleillement au Cap-Vert (4 villes)
- Ensoleillement en Côte d'Ivoire (60 villes)
- Ensoleillement en Gambie (3 villes)
- Ensoleillement au Ghana (14 villes)
- Ensoleillement en Guinée (23 villes)
- Ensoleillement en Guinée-Bissau (3 villes)
- Ensoleillement au Liberia (8 villes)
- Ensoleillement au Mali (32 villes)
- Ensoleillement en Mauritanie (10 villes)
- Ensoleillement au Niger (24 villes)
- Ensoleillement au Nigeria (60 villes)
- Ensoleillement au Sénégal (29 villes)
- Ensoleillement en Sierra Leone (8 villes)
- Ensoleillement au Togo (12 villes)
Afrique centrale
- Ensoleillement en Angola (35 villes)
- Ensoleillement au Cameroun (58 villes)
- Ensoleillement au Congo (8 villes)
- Ensoleillement au Gabon (14 villes)
- Ensoleillement en Guinée équatoriale (4 villes)
- Ensoleillement en République centrafricaine (18 villes)
- Ensoleillement en République démocratique du Congo (60 villes)
- Ensoleillement à Sao Tomé-et-Principe (1 villes)
- Ensoleillement au Tchad (25 villes)
Afrique de l'Est
- Ensoleillement au Burundi (9 villes)
- Ensoleillement aux Comores (3 villes)
- Ensoleillement à Djibouti (6 villes)
- Ensoleillement en Érythrée (7 villes)
- Ensoleillement en Éthiopie (30 villes)
- Ensoleillement au Kenya (26 villes)
- Ensoleillement à Madagascar (57 villes)
- Ensoleillement au Malawi (8 villes)
- Ensoleillement à Maurice (5 villes)
- Ensoleillement au Mozambique (17 villes)
- Ensoleillement en Ouganda (19 villes)
- Ensoleillement au Rwanda (19 villes)
- Ensoleillement aux Seychelles (1 villes)
- Ensoleillement en Somalie (10 villes)
- Ensoleillement au Soudan du Sud (8 villes)
- Ensoleillement en Tanzanie (34 villes)
- Ensoleillement en Zambie (18 villes)
- Ensoleillement au Zimbabwe (8 villes)
Afrique australe
- Ensoleillement en Afrique du Sud (60 villes)
- Ensoleillement au Botswana (6 villes)
- Ensoleillement en Eswatini (3 villes)
- Ensoleillement au Lesotho (7 villes)
- Ensoleillement en Namibie (8 villes)
Afrique du Nord
- Ensoleillement en Algérie (60 villes)
- Ensoleillement en Égypte (60 villes)
- Ensoleillement en Libye (17 villes)
- Ensoleillement au Maroc (60 villes)
- Ensoleillement au Soudan (20 villes)
- Ensoleillement en Tunisie (46 villes)
Sources : NASA POWER ; PVGIS © Union européenne ; GeoNames (CC BY 4.0). Méthodologie.