Électricité au Burundi : mix, accès et renouvelables
En 2024, le Burundi a produit 0,49 TWh d'électricité, dont 73,5 % issus de la filière « hydraulique ». Chaque habitant dispose en moyenne de 41 kWh par an (49e rang africain sur 54). 20,1 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique du Burundi en 2024
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Hydraulique | 73,5 % | 0,36 TWh |
| Pétrole | 24,5 % | 0,12 TWh |
| Bioénergie | 2,0 % | 0,01 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2000
Tous les indicateurs du Burundi
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 0,49 TWh | 2024 | +0,3 | 44e / 54 |
| Demande d'électricité | 0,57 TWh | 2024 | +0,3 | 42e / 54 |
| Électricité par habitant | 41 kWh/hab. | 2024 | +15,6 | 49e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 75,5 % | 2024 | −7,8 pt | 14e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 75,5 % | 2024 | −7,8 pt | 14e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 44e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 21e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 73,5 % | 2024 | −4,3 pt | 12e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 24e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 24,5 % | 2024 | +7,8 pt | 22e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 17e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 184 gCO₂/kWh | 2024 | +72,6 | 40e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,000 TWh | 2024 | 0,0 | 44e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 0,000 TWh | 2024 | 0,0 | 21e / 54 |
| Production hydroélectrique | 0,36 TWh | 2024 | +0,2 | 27e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | 0,08 TWh | 2024 | −0,0 | 21e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 20,1 % | 2024 | +13,1 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 70,0 % | 2024 | +17,9 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 3,6 % | 2024 | +2,6 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 0,1 % | 2023 | −0,1 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 83,0 % | 2022 | −8,7 pt |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire du Burundi
Ensoleillement des principales villes relevées (8 affichées sur 9 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| Cendajuru | 5,25 kWh/m²/j | 4,11 kWh/j |
| Gitega | 4,97 kWh/m²/j | 4,03 kWh/j |
| Cibitoke | 5,04 kWh/m²/j | 3,99 kWh/j |
| Ngozi | 5,04 kWh/m²/j | 3,98 kWh/j |
| Bujumbura | 4,97 kWh/m²/j | 3,97 kWh/j |
| Bubanza | 4,97 kWh/m²/j | 3,95 kWh/j |
| Kayanza | 5,04 kWh/m²/j | 3,88 kWh/j |
| Mpanda | 4,97 kWh/m²/j | 3,72 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes du Burundi · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité au Burundi ?
Selon la Banque mondiale, 20,1 % de la population du Burundi avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité du Burundi ?
En 2024, la première source d'électricité au Burundi était : hydraulique, avec 73,5 % de la production (0,49 TWh au total). Suivent : pétrole 24,5 %, bioénergie 2,0 %.
Combien d'électricité consomme un habitant du Burundi ?
Environ 41 kWh par habitant en 2024, ce qui place le pays au 49e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité du Burundi ?
75,5 % en 2024 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable au Burundi ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 5,0 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 3,7 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est Cendajuru.
Comparer avec un pays voisin
- Burundi et Comores
- Burundi et Djibouti
- Burundi et Érythrée
- Burundi et Éthiopie
- Burundi et Kenya
- Burundi et Madagascar
- Burundi et Malawi
- Burundi et Maurice
- Burundi et Mozambique
- Burundi et Ouganda
- Burundi et Rwanda
- Burundi et Seychelles
- Burundi et Somalie
- Burundi et Soudan du Sud
- Burundi et Tanzanie
- Burundi et Zambie
- Burundi et Zimbabwe