Production d'électricité éolienne à Maurice
Production d'électricité éolienne à Maurice : 0,010 TWh en 2024 (0,000 TWh sur un an). C'est le 13e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 4e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production d'électricité éolienne | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2023 | 0,010 TWh | −0,010 |
| 2022 | 0,020 TWh | +0,010 |
| 2021 | 0,010 TWh | −0,010 |
| 2020 | 0,020 TWh | +0,010 |
| 2019 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2018 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2017 | 0,010 TWh | −0,010 |
| 2016 | 0,020 TWh | +0,020 |
| 2015 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2013 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2011 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2010 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2009 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2008 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2007 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2006 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2005 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2004 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2003 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2002 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2001 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2000 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Kenya | 2,300 TWh | 2025 |
| Éthiopie | 1,100 TWh | 2025 |
| Djibouti | 0,070 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,010 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,010 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,000 TWh | 2024 |
| Comores | 0,000 TWh | 2023 |
| Érythrée | 0,000 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,000 TWh | 2024 |
| Malawi | 0,000 TWh | 2024 |
| Mozambique | 0,000 TWh | 2024 |
| Ouganda | 0,000 TWh | 2024 |
| Rwanda | 0,000 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,000 TWh | 2024 |
| Tanzanie | 0,000 TWh | 2024 |
| Zambie | 0,000 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité éolienne est produite à Maurice ?
0,010 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 13e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué à Maurice en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,000 TWh à 0,010 TWh, soit +0,010 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,020 TWh en 2016 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2000.
Autres indicateurs de Maurice
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.