Électricité au Soudan du Sud : mix, accès et renouvelables
En 2024, le Soudan du Sud a produit 0,56 TWh d'électricité, dont 98,2 % à partir de produits pétroliers. Chaque habitant dispose en moyenne de 47 kWh par an (48e rang africain sur 54). 5,4 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique du Soudan du Sud en 2024
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Pétrole | 98,2 % | 0,55 TWh |
| Solaire | 1,8 % | 0,01 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2012
Tous les indicateurs du Soudan du Sud
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 0,56 TWh | 2024 | +0,1 | 41e / 54 |
| Demande d'électricité | 0,56 TWh | 2024 | +0,1 | 44e / 54 |
| Électricité par habitant | 47 kWh/hab. | 2024 | +4,2 | 48e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 1,8 % | 2024 | +1,8 pt | 48e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 1,8 % | 2024 | +1,8 pt | 48e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 1,8 % | 2024 | +1,8 pt | 26e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 50e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 53e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 51e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 98,2 % | 2024 | −1,8 pt | 4e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 50e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 643 gCO₂/kWh | 2024 | −23,8 | 9e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,010 TWh | 2024 | +0,0 | 43e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 0,000 TWh | 2024 | 0,0 | 50e / 54 |
| Production hydroélectrique | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 53e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 40e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 5,4 % | 2024 | +1,1 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 22,8 % | 2024 | +11,2 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 0,7 % | 2024 | −1,9 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 0,0 % | 2023 | 0,0 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 32,4 % | 2021 | — |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire du Soudan du Sud
Ensoleillement des principales villes relevées (8 affichées sur 8 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| Winejok | 5,93 kWh/m²/j | 4,60 kWh/j |
| Gogrial | 5,82 kWh/m²/j | 4,53 kWh/j |
| Kuacjok | 5,88 kWh/m²/j | 4,52 kWh/j |
| Wau | 5,81 kWh/m²/j | 4,46 kWh/j |
| Malakal | 5,61 kWh/m²/j | 4,34 kWh/j |
| Djouba | 5,63 kWh/m²/j | 4,30 kWh/j |
| Pajok | 5,73 kWh/m²/j | 4,22 kWh/j |
| Yei | 5,50 kWh/m²/j | 4,22 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes du Soudan du Sud · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité au Soudan du Sud ?
Selon la Banque mondiale, 5,4 % de la population du Soudan du Sud avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité du Soudan du Sud ?
En 2024, la première source d'électricité au Soudan du Sud était : pétrole, avec 98,2 % de la production (0,56 TWh au total). Suivent : solaire 1,8 %.
Combien d'électricité consomme un habitant du Soudan du Sud ?
Environ 47 kWh par habitant en 2024, ce qui place le pays au 48e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité du Soudan du Sud ?
1,8 % en 2024 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable au Soudan du Sud ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 5,7 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 4,4 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est Winejok.
Comparer avec un pays voisin
- Soudan du Sud et Burundi
- Soudan du Sud et Comores
- Soudan du Sud et Djibouti
- Soudan du Sud et Érythrée
- Soudan du Sud et Éthiopie
- Soudan du Sud et Kenya
- Soudan du Sud et Madagascar
- Soudan du Sud et Malawi
- Soudan du Sud et Maurice
- Soudan du Sud et Mozambique
- Soudan du Sud et Ouganda
- Soudan du Sud et Rwanda
- Soudan du Sud et Seychelles
- Soudan du Sud et Somalie
- Soudan du Sud et Tanzanie
- Soudan du Sud et Zambie
- Soudan du Sud et Zimbabwe