Électricité en Guinée-Bissau : mix, accès et renouvelables
En 2024, la Guinée-Bissau a produit 0,08 TWh d'électricité, dont 100,0 % à partir de produits pétroliers. Chaque habitant dispose en moyenne de 36 kWh par an (50e rang africain sur 54). 43,7 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique de la Guinée-Bissau en 2024
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Pétrole | 100,0 % | 0,08 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2000
Tous les indicateurs de la Guinée-Bissau
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 0,08 TWh | 2024 | +0,1 | 53e / 54 |
| Demande d'électricité | 0,08 TWh | 2024 | +0,1 | 54e / 54 |
| Électricité par habitant | 36 kWh/hab. | 2024 | +19,1 | 50e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 54e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 54e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 50e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 33e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 48e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 33e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 100,0 % | 2024 | 0,0 pt | 3e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 32e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 625 gCO₂/kWh | 2024 | −41,7 | 12e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,000 TWh | 2024 | 0,0 | 50e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 0,000 TWh | 2024 | 0,0 | 33e / 54 |
| Production hydroélectrique | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 47e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 30e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 43,7 % | 2024 | +26,5 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 65,6 % | 2024 | +32,5 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 24,9 % | 2024 | +19,1 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 0,8 % | 2023 | −0,3 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 87,4 % | 2022 | −0,4 pt |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire de la Guinée-Bissau
Ensoleillement des principales villes relevées (3 affichées sur 3 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| Gabu | 5,71 kWh/m²/j | 4,52 kWh/j |
| Bissau | 5,50 kWh/m²/j | 4,51 kWh/j |
| Bafata | 5,71 kWh/m²/j | 4,49 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes de la Guinée-Bissau · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité en Guinée-Bissau ?
Selon la Banque mondiale, 43,7 % de la population de la Guinée-Bissau avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité de la Guinée-Bissau ?
En 2024, la première source d'électricité en Guinée-Bissau était : pétrole, avec 100,0 % de la production (0,08 TWh au total).
Combien d'électricité consomme un habitant de la Guinée-Bissau ?
Environ 36 kWh par habitant en 2024, ce qui place le pays au 50e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité de la Guinée-Bissau ?
0,0 % en 2024 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable en Guinée-Bissau ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 5,6 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 4,5 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est Gabu.
Comparer avec un pays voisin
- Guinée-Bissau et Bénin
- Guinée-Bissau et Burkina Faso
- Guinée-Bissau et Cap-Vert
- Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire
- Guinée-Bissau et Gambie
- Guinée-Bissau et Ghana
- Guinée-Bissau et Guinée
- Guinée-Bissau et Liberia
- Guinée-Bissau et Mali
- Guinée-Bissau et Mauritanie
- Guinée-Bissau et Niger
- Guinée-Bissau et Nigeria
- Guinée-Bissau et Sénégal
- Guinée-Bissau et Sierra Leone
- Guinée-Bissau et Togo