Aller au contenu
BNTIC News Numérique · Innovation · Énergie
Énergie AfriqueSolaire · électricité · données ouvertes

Demande d'électricité en Afrique : le classement

Production nationale augmentée des importations nettes : l'électricité effectivement mise à disposition du pays, en térawattheures. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2023-2025).

#PaysValeurAnnéeBarre
1 Égypte 244,31 TWh2025
2 Afrique du Sud 236,84 TWh2025
3 Algérie 93,84 TWh2024
4 Maroc 48,23 TWh2025
5 Nigeria 39,24 TWh2025
6 Libye 34,59 TWh2024
7 Éthiopie 31,02 TWh2025
8 Tunisie 24,90 TWh2025
9 Ghana 21,83 TWh2024
10 République démocratique du Congo 17,36 TWh2024
11 Zambie 16,60 TWh2024
12 Mozambique 16,49 TWh2024
13 Angola 15,59 TWh2024
14 Kenya 15,58 TWh2025
15 Soudan 15,57 TWh2024
16 Zimbabwe 12,10 TWh2024
17 Côte d'Ivoire 10,06 TWh2024
18 Tanzanie 9,03 TWh2024
19 Sénégal 8,13 TWh2024
20 Cameroun 7,32 TWh2024
21 Mali 5,46 TWh2024
22 Congo 5,38 TWh2024
23 Ouganda 5,37 TWh2024
24 Botswana 4,67 TWh2024
25 Namibie 4,04 TWh2024
26 Guinée 4,03 TWh2024
27 Maurice 3,41 TWh2024
28 Burkina Faso 3,19 TWh2024
29 Gabon 3,18 TWh2024
30 Madagascar 2,43 TWh2024
31 Mauritanie 2,37 TWh2024
32 Bénin 2,31 TWh2024
33 Togo 2,21 TWh2024
34 Niger 2,15 TWh2024
35 Malawi 1,81 TWh2024
36 Eswatini 1,65 TWh2024
37 Guinée équatoriale 1,49 TWh2024
38 Rwanda 1,22 TWh2024
39 Djibouti 0,80 TWh2024
40 Seychelles 0,63 TWh2024
41 Lesotho 0,58 TWh2024
42 Burundi 0,57 TWh2024
43 Liberia 0,57 TWh2024
44 Soudan du Sud 0,56 TWh2024
45 Cap-Vert 0,52 TWh2024
46 Gambie 0,51 TWh2024
47 Érythrée 0,45 TWh2024
48 Somalie 0,43 TWh2024
49 Tchad 0,37 TWh2024
50 Sierra Leone 0,21 TWh2024
51 Comores 0,14 TWh2023
52 République centrafricaine 0,14 TWh2023
53 Sao Tomé-et-Principe 0,09 TWh2023
54 Guinée-Bissau 0,08 TWh2024

Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.

Par région

Questions fréquentes

Quel pays africain a la plus forte demande d'électricité ?

Égypte, avec 244,31 TWh en 2025, devant Afrique du Sud (236,84 TWh), Algérie (93,84 TWh).

Autres classements

Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.