Production d'électricité éolienne en Namibie
Production d'électricité éolienne en Namibie : 0,020 TWh en 2024 (0,000 TWh sur un an). C'est le 12e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 5 en Afrique australe. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production d'électricité éolienne | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2023 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2022 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2021 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2020 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2019 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2018 | 0,020 TWh | +0,020 |
| 2017 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2016 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2015 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2013 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2011 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2010 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2009 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2008 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2007 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2006 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2005 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2004 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2003 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2002 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2001 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2000 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique australe
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 11,320 TWh | 2025 |
| Botswana | 0,000 TWh | 2024 |
| Eswatini | 0,000 TWh | 2024 |
| Lesotho | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité éolienne est produite en Namibie ?
0,020 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 12e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Namibie en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,000 TWh à 0,020 TWh, soit +0,020 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,020 TWh en 2018 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2000.
Autres indicateurs de la Namibie
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.