Intensité carbone de l'électricité en Afrique : le classement
Émissions de CO₂ équivalent sur le cycle de vie, par kilowattheure produit. Plus la valeur est basse, plus l'électricité est décarbonée. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2022-2025).
| # | Pays | Valeur | Année | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 851 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 2 | Libye | 827 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 3 | Congo | 716 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 4 | Afrique du Sud | 699 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 5 | Niger | 674 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 6 | Gambie | 667 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 7 | Guinée équatoriale | 644 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 8 | Comores | 643 gCO₂/kWh | 2023 | |
| 9 | Soudan du Sud | 643 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 10 | Maurice | 642 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 11 | Algérie | 633 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 12 | Guinée-Bissau | 625 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 13 | Tchad | 622 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 14 | Maroc | 596 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 15 | Bénin | 584 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 16 | Érythrée | 578 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 17 | Égypte | 563 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 18 | Burkina Faso | 562 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 19 | Tunisie | 560 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 20 | Sao Tomé-et-Principe | 556 gCO₂/kWh | 2023 | |
| 21 | Seychelles | 556 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 22 | Sénégal | 540 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 23 | Mali | 539 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 24 | Gabon | 523 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 25 | Mauritanie | 512 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 26 | Somalie | 512 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 27 | Ghana | 469 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 28 | Cap-Vert | 462 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 29 | Nigeria | 456 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 30 | Djibouti | 450 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 31 | Madagascar | 432 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 32 | Togo | 423 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 33 | Côte d'Ivoire | 405 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 34 | Zimbabwe | 384 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 35 | Rwanda | 354 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 36 | Tanzanie | 345 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 37 | Liberia | 316 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 38 | Cameroun | 226 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 39 | Angola | 185 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 40 | Burundi | 184 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 41 | Guinée | 181 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 42 | Soudan | 154 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 43 | Eswatini | 131 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 44 | Mozambique | 129 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 45 | Zambie | 120 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 46 | Kenya | 95 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 47 | Ouganda | 59 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 48 | Malawi | 55 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 49 | Namibie | 49 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 50 | Sierra Leone | 48 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 51 | République démocratique du Congo | 28 gCO₂/kWh | 2024 | |
| 52 | Éthiopie | 23 gCO₂/kWh | 2025 | |
| 53 | Lesotho | 21 gCO₂/kWh | 2022 | |
| 54 | République centrafricaine | 0 gCO₂/kWh | 2023 |
Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.
Par région
Questions fréquentes
Quel pays africain a la plus forte intensité carbone ?
Botswana, avec 851 gCO₂/kWh en 2024, devant Libye (827 gCO₂/kWh), Congo (716 gCO₂/kWh).
Autres classements
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.