Part de l'électricité bas carbone en Afrique : le classement
Renouvelables et nucléaire réunis, en pourcentage de la production d'électricité. Classement de 54 pays sur la dernière année publiée par chacun (2022-2025).
| # | Pays | Valeur | Année | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Éthiopie | 100,0 % | 2025 | |
| 2 | Lesotho | 100,0 % | 2022 | |
| 3 | République centrafricaine | 100,0 % | 2023 | |
| 4 | République démocratique du Congo | 100,0 % | 2024 | |
| 5 | Namibie | 97,6 % | 2024 | |
| 6 | Ouganda | 97,1 % | 2024 | |
| 7 | Eswatini | 96,7 % | 2024 | |
| 8 | Malawi | 95,6 % | 2024 | |
| 9 | Sierra Leone | 95,2 % | 2024 | |
| 10 | Kenya | 90,0 % | 2025 | |
| 11 | Zambie | 87,5 % | 2024 | |
| 12 | Mozambique | 83,4 % | 2024 | |
| 13 | Soudan | 79,7 % | 2024 | |
| 14 | Burundi | 75,5 % | 2024 | |
| 15 | Guinée | 75,2 % | 2024 | |
| 16 | Angola | 73,7 % | 2024 | |
| 17 | Cameroun | 73,1 % | 2024 | |
| 18 | Zimbabwe | 57,1 % | 2024 | |
| 19 | Liberia | 54,4 % | 2024 | |
| 20 | Rwanda | 49,6 % | 2024 | |
| 21 | Madagascar | 42,4 % | 2024 | |
| 22 | Ghana | 36,2 % | 2024 | |
| 23 | Gabon | 35,4 % | 2024 | |
| 24 | Djibouti | 35,0 % | 2024 | |
| 25 | Tanzanie | 32,9 % | 2024 | |
| 26 | Nigeria | 31,3 % | 2025 | |
| 27 | Cap-Vert | 30,8 % | 2024 | |
| 28 | Togo | 29,6 % | 2024 | |
| 29 | Côte d'Ivoire | 28,9 % | 2024 | |
| 30 | Guinée équatoriale | 26,8 % | 2024 | |
| 31 | Maroc | 24,0 % | 2025 | |
| 32 | Mauritanie | 22,7 % | 2024 | |
| 33 | Somalie | 20,9 % | 2024 | |
| 34 | Congo | 20,9 % | 2024 | |
| 35 | Sénégal | 19,8 % | 2024 | |
| 36 | Mali | 19,5 % | 2024 | |
| 37 | Maurice | 17,9 % | 2024 | |
| 38 | Afrique du Sud | 17,8 % | 2025 | |
| 39 | Burkina Faso | 17,2 % | 2024 | |
| 40 | Seychelles | 15,9 % | 2024 | |
| 41 | Égypte | 13,0 % | 2025 | |
| 42 | Érythrée | 11,1 % | 2024 | |
| 43 | Sao Tomé-et-Principe | 11,1 % | 2023 | |
| 44 | Tchad | 5,4 % | 2024 | |
| 45 | Tunisie | 4,0 % | 2025 | |
| 46 | Bénin | 4,0 % | 2024 | |
| 47 | Niger | 3,2 % | 2024 | |
| 48 | Soudan du Sud | 1,8 % | 2024 | |
| 49 | Algérie | 1,1 % | 2024 | |
| 50 | Botswana | 0,3 % | 2024 | |
| 51 | Libye | 0,0 % | 2024 | |
| 52 | Comores | 0,0 % | 2023 | |
| 53 | Gambie | 0,0 % | 2024 | |
| 54 | Guinée-Bissau | 0,0 % | 2024 |
Les années diffèrent parfois d'un pays à l'autre : chacun est classé sur sa dernière année publiée.
Par région
Questions fréquentes
Quel pays africain a la plus forte part bas carbone ?
Éthiopie, avec 100,0 % en 2025, devant Lesotho (100,0 %), République centrafricaine (100,0 %).
Autres classements
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.