Cameroun ou Sao Tomé-et-Principe : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Cameroun et Sao Tomé-et-Principe côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Cameroun | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 72,0 % (2024) | 77,7 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 42,7 % (2024) | 75,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 30,7 % (2023) | 4,6 % (2023) |
| Électricité par habitant | 251 kWh/hab. (2024) | 390 kWh/hab. (2023) |
| Production d'électricité | 7,26 TWh (2024) | 0,09 TWh (2023) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 73,1 % (2024) | 11,1 % (2023) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,6 % (2024) | 0,0 % (2023) |
| Part de l'hydroélectricité | 72,0 % (2024) | 11,1 % (2023) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 4,8 % (2024) | 88,9 % (2023) |
| Part du gaz dans l'électricité | 22,0 % (2024) | 0,0 % (2023) |
| Intensité carbone de l'électricité | 226 gCO₂/kWh (2024) | 556 gCO₂/kWh (2023) |
| Importations nettes d'électricité | 0,06 TWh (2024) | 0,00 TWh (2023) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,04 kWh/m²/j | 4,53 kWh/m²/j |
Mix du Cameroun (2024)
Hydraulique 72 %Gaz 22 %Pétrole 5 %Solaire 1 %Bioénergie 1 %
Mix de Sao Tomé-et-Principe (2023)
Pétrole 89 %Hydraulique 11 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.