Demande d'électricité à Sao Tomé-et-Principe
Demande d'électricité à Sao Tomé-et-Principe : 0,09 TWh en 2023 (0,00 TWh sur un an). C'est le 53e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 9e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Production nationale augmentée des importations nettes : l'électricité effectivement mise à disposition du pays, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Demande d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,09 TWh | 0,00 |
| 2022 | 0,09 TWh | −0,02 |
| 2021 | 0,11 TWh | 0,00 |
| 2020 | 0,11 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,11 TWh | +0,01 |
| 2018 | 0,10 TWh | 0,00 |
| 2017 | 0,10 TWh | −0,01 |
| 2016 | 0,11 TWh | +0,01 |
| 2015 | 0,10 TWh | +0,02 |
| 2014 | 0,08 TWh | +0,01 |
| 2013 | 0,07 TWh | −0,01 |
| 2012 | 0,08 TWh | +0,01 |
| 2011 | 0,07 TWh | +0,02 |
| 2010 | 0,05 TWh | −0,01 |
| 2009 | 0,06 TWh | +0,01 |
| 2008 | 0,05 TWh | 0,00 |
| 2007 | 0,05 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,05 TWh | +0,01 |
| 2005 | 0,04 TWh | 0,00 |
| 2004 | 0,04 TWh | 0,00 |
| 2003 | 0,04 TWh | 0,00 |
| 2002 | 0,04 TWh | +0,02 |
| 2001 | 0,02 TWh | −0,01 |
| 2000 | 0,03 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 17,36 TWh | 2024 |
| Angola | 15,59 TWh | 2024 |
| Cameroun | 7,32 TWh | 2024 |
| Congo | 5,38 TWh | 2024 |
| Gabon | 3,18 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 1,49 TWh | 2024 |
| Tchad | 0,37 TWh | 2024 |
| République centrafricaine | 0,14 TWh | 2023 |
Questions fréquentes
Quelle est la demande d'électricité à Sao Tomé-et-Principe ?
0,09 TWh en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 53e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué à Sao Tomé-et-Principe en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,07 TWh à 0,09 TWh, soit +0,02 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,11 TWh en 2016 ; la plus basse, 0,02 TWh en 2001.
Autres indicateurs de Sao Tomé-et-Principe
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.