Part de l'électricité bas carbone à Sao Tomé-et-Principe
Part de l'électricité bas carbone à Sao Tomé-et-Principe : 11,1 % en 2023 (0,0 point sur un an). C'est le 43e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 8e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Renouvelables et nucléaire réunis, en pourcentage de la production d'électricité.
La série année par année
| Année | Part de l'électricité bas carbone | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 11,1 % | 0,0 |
| 2022 | 11,1 % | +2,0 |
| 2021 | 9,1 % | 0,0 |
| 2020 | 9,1 % | 0,0 |
| 2019 | 9,1 % | +9,1 |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 |
| 2017 | 0,0 % | −9,1 |
| 2016 | 9,1 % | −0,9 |
| 2015 | 10,0 % | −2,5 |
| 2014 | 12,5 % | −1,8 |
| 2013 | 14,3 % | +1,8 |
| 2012 | 12,5 % | −1,8 |
| 2011 | 14,3 % | +14,3 |
| 2010 | 0,0 % | −16,7 |
| 2009 | 16,7 % | −3,3 |
| 2008 | 20,0 % | 0,0 |
| 2007 | 20,0 % | 0,0 |
| 2006 | 20,0 % | +20,0 |
| 2005 | 0,0 % | −25,0 |
| 2004 | 25,0 % | 0,0 |
| 2003 | 25,0 % | 0,0 |
| 2002 | 25,0 % | +25,0 |
| 2001 | 0,0 % | −33,3 |
| 2000 | 33,3 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République centrafricaine | 100,0 % | 2023 |
| République démocratique du Congo | 100,0 % | 2024 |
| Angola | 73,7 % | 2024 |
| Cameroun | 73,1 % | 2024 |
| Gabon | 35,4 % | 2024 |
| Guinée équatoriale | 26,8 % | 2024 |
| Congo | 20,9 % | 2024 |
| Tchad | 5,4 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est bas carbone à Sao Tomé-et-Principe ?
11,1 % en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 43e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué à Sao Tomé-et-Principe en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 14,3 % à 11,1 %, soit −3,2 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
33,3 % en 2000 ; la plus basse, 0,0 % en 2001.
Autres indicateurs de Sao Tomé-et-Principe
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.