Guinée équatoriale ou Sao Tomé-et-Principe : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Guinée équatoriale | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 65,1 % (2024) | 77,7 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 5,1 % (2024) | 75,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 22,1 % (2023) | 4,6 % (2023) |
| Électricité par habitant | 787 kWh/hab. (2024) | 390 kWh/hab. (2023) |
| Production d'électricité | 1,49 TWh (2024) | 0,09 TWh (2023) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 26,8 % (2024) | 11,1 % (2023) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2023) |
| Part de l'hydroélectricité | 26,8 % (2024) | 11,1 % (2023) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 0,7 % (2024) | 88,9 % (2023) |
| Part du gaz dans l'électricité | 72,5 % (2024) | 0,0 % (2023) |
| Intensité carbone de l'électricité | 644 gCO₂/kWh (2024) | 556 gCO₂/kWh (2023) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,00 TWh (2023) |
| Ensoleillement moyen des villes | 4,21 kWh/m²/j | 4,53 kWh/m²/j |
Mix de la Guinée équatoriale (2024)
Gaz 72 %Hydraulique 27 %Pétrole 1 %
Mix de Sao Tomé-et-Principe (2023)
Pétrole 89 %Hydraulique 11 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.