Électricité en Somalie : mix, accès et renouvelables
En 2024, la Somalie a produit 0,43 TWh d'électricité, dont 79,1 % à partir de produits pétroliers. Chaque habitant dispose en moyenne de 23 kWh par an (53e rang africain sur 54). 54,4 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique de la Somalie en 2024
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Pétrole | 79,1 % | 0,34 TWh |
| Solaire | 18,6 % | 0,08 TWh |
| Éolien | 2,3 % | 0,01 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2000
Tous les indicateurs de la Somalie
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 0,43 TWh | 2024 | +0,1 | 46e / 54 |
| Demande d'électricité | 0,43 TWh | 2024 | +0,1 | 48e / 54 |
| Électricité par habitant | 23 kWh/hab. | 2024 | −3,6 | 53e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 20,9 % | 2024 | +20,9 pt | 33e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 20,9 % | 2024 | +20,9 pt | 33e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 18,6 % | 2024 | +18,6 pt | 2e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 2,3 % | 2024 | +2,3 pt | 11e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 52e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 49e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 79,1 % | 2024 | −20,9 pt | 11e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2024 | 0,0 pt | 48e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 512 gCO₂/kWh | 2024 | −145,5 | 26e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,080 TWh | 2024 | +0,1 | 25e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 0,010 TWh | 2024 | +0,0 | 15e / 54 |
| Production hydroélectrique | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 52e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh | 2024 | 0,0 | 39e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 54,4 % | 2024 | +3,0 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 73,4 % | 2024 | +5,2 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 24,4 % | 2024 | −14,5 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 5,4 % | 2023 | +3,8 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 95,4 % | 2022 | +1,5 pt |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire de la Somalie
Ensoleillement des principales villes relevées (8 affichées sur 10 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| Hargeysa | 6,74 kWh/m²/j | 5,20 kWh/j |
| Berbera | 6,32 kWh/m²/j | 5,06 kWh/j |
| Borama | 6,63 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j |
| Ruqi | 6,63 kWh/m²/j | 4,96 kWh/j |
| El Dibir | 6,01 kWh/m²/j | 4,93 kWh/j |
| Cabudwaaq | 6,44 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j |
| Marka | 6,26 kWh/m²/j | 4,59 kWh/j |
| Mogadiscio | 6,12 kWh/m²/j | 4,49 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes de la Somalie · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité en Somalie ?
Selon la Banque mondiale, 54,4 % de la population de la Somalie avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité de la Somalie ?
En 2024, la première source d'électricité en Somalie était : pétrole, avec 79,1 % de la production (0,43 TWh au total). Suivent : solaire 18,6 %, éolien 2,3 %.
Combien d'électricité consomme un habitant de la Somalie ?
Environ 23 kWh par habitant en 2024, ce qui place le pays au 53e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité de la Somalie ?
20,9 % en 2024 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable en Somalie ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 6,3 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 4,5 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est Hargeysa.
Comparer avec un pays voisin
- Somalie et Burundi
- Somalie et Comores
- Somalie et Djibouti
- Somalie et Érythrée
- Somalie et Éthiopie
- Somalie et Kenya
- Somalie et Madagascar
- Somalie et Malawi
- Somalie et Maurice
- Somalie et Mozambique
- Somalie et Ouganda
- Somalie et Rwanda
- Somalie et Seychelles
- Somalie et Soudan du Sud
- Somalie et Tanzanie
- Somalie et Zambie
- Somalie et Zimbabwe