Maurice ou Somalie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Maurice et Somalie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Maurice | Somalie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 100,0 % (2024) | 54,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 100,0 % (2024) | 24,4 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 99,1 % (2023) | 5,4 % (2023) |
| Électricité par habitant | 2 683 kWh/hab. (2024) | 23 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 3,41 TWh (2024) | 0,43 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 17,9 % (2024) | 20,9 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 5,0 % (2024) | 18,6 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 3,2 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 42,8 % (2024) | 79,1 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 642 gCO₂/kWh (2024) | 512 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,56 kWh/m²/j | 6,33 kWh/m²/j |
Mix de Maurice (2024)
Pétrole 43 %Charbon 39 %Bioénergie 9 %Solaire 5 %Hydraulique 3 %Éolien 0 %
Mix de la Somalie (2024)
Pétrole 79 %Solaire 19 %Éolien 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.