Part du pétrole dans l'électricité en Somalie
Part du pétrole dans l'électricité en Somalie : 79,1 % en 2024 (−1,9 point sur un an). C'est le 11e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 5e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des produits pétroliers : fioul lourd, gazole des groupes électrogènes et centrales thermiques.
La série année par année
| Année | Part du pétrole dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 79,1 % | −1,9 |
| 2023 | 81,0 % | 0,0 |
| 2022 | 81,0 % | −8,5 |
| 2021 | 89,5 % | −2,4 |
| 2020 | 91,9 % | −2,7 |
| 2019 | 94,6 % | 0,0 |
| 2018 | 94,6 % | 0,0 |
| 2017 | 94,6 % | −2,6 |
| 2016 | 97,2 % | −2,8 |
| 2015 | 100,0 % | 0,0 |
| 2014 | 100,0 % | 0,0 |
| 2013 | 100,0 % | 0,0 |
| 2012 | 100,0 % | 0,0 |
| 2011 | 100,0 % | 0,0 |
| 2010 | 100,0 % | 0,0 |
| 2009 | 100,0 % | 0,0 |
| 2008 | 100,0 % | 0,0 |
| 2007 | 100,0 % | 0,0 |
| 2006 | 100,0 % | 0,0 |
| 2005 | 100,0 % | 0,0 |
| 2004 | 100,0 % | 0,0 |
| 2003 | 100,0 % | 0,0 |
| 2002 | 100,0 % | 0,0 |
| 2001 | 100,0 % | 0,0 |
| 2000 | 100,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Comores | 100,0 % | 2023 |
| Soudan du Sud | 98,2 % | 2024 |
| Érythrée | 88,9 % | 2024 |
| Seychelles | 84,1 % | 2024 |
| Djibouti | 65,0 % | 2024 |
| Maurice | 42,8 % | 2024 |
| Madagascar | 37,0 % | 2024 |
| Burundi | 24,5 % | 2024 |
| Kenya | 10,0 % | 2025 |
| Rwanda | 8,8 % | 2024 |
| Malawi | 4,4 % | 2024 |
| Tanzanie | 4,3 % | 2024 |
| Ouganda | 2,9 % | 2024 |
| Zambie | 1,7 % | 2024 |
| Mozambique | 0,8 % | 2024 |
| Éthiopie | 0,0 % | 2025 |
| Zimbabwe | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est produite au pétrole en Somalie ?
79,1 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 11e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Somalie en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 100,0 % à 79,1 %, soit −20,9 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
100,0 % en 2000 ; la plus basse, 79,1 % en 2024.
Autres indicateurs de la Somalie
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.