Intensité carbone de l'électricité en Somalie
Intensité carbone de l'électricité en Somalie : 512 gCO₂/kWh en 2024 (−12 gCO₂/kWh sur un an). C'est le 26e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 6e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Émissions de CO₂ équivalent sur le cycle de vie, par kilowattheure produit. Plus la valeur est basse, plus l'électricité est décarbonée.
La série année par année
| Année | Intensité carbone de l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 512 gCO₂/kWh | −12 |
| 2023 | 524 gCO₂/kWh | 0 |
| 2022 | 524 gCO₂/kWh | −55 |
| 2021 | 579 gCO₂/kWh | −16 |
| 2020 | 595 gCO₂/kWh | −27 |
| 2019 | 622 gCO₂/kWh | 0 |
| 2018 | 622 gCO₂/kWh | 0 |
| 2017 | 622 gCO₂/kWh | −17 |
| 2016 | 639 gCO₂/kWh | −18 |
| 2015 | 657 gCO₂/kWh | 0 |
| 2014 | 657 gCO₂/kWh | 0 |
| 2013 | 657 gCO₂/kWh | +10 |
| 2012 | 647 gCO₂/kWh | −20 |
| 2011 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2010 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2009 | 667 gCO₂/kWh | +10 |
| 2008 | 656 gCO₂/kWh | +11 |
| 2007 | 645 gCO₂/kWh | −22 |
| 2006 | 667 gCO₂/kWh | +12 |
| 2005 | 655 gCO₂/kWh | +12 |
| 2004 | 643 gCO₂/kWh | 0 |
| 2003 | 643 gCO₂/kWh | −24 |
| 2002 | 667 gCO₂/kWh | +13 |
| 2001 | 654 gCO₂/kWh | +14 |
| 2000 | 640 gCO₂/kWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Comores | 643 gCO₂/kWh | 2023 |
| Soudan du Sud | 643 gCO₂/kWh | 2024 |
| Maurice | 642 gCO₂/kWh | 2024 |
| Érythrée | 578 gCO₂/kWh | 2024 |
| Seychelles | 556 gCO₂/kWh | 2024 |
| Djibouti | 450 gCO₂/kWh | 2024 |
| Madagascar | 432 gCO₂/kWh | 2024 |
| Zimbabwe | 384 gCO₂/kWh | 2024 |
| Rwanda | 354 gCO₂/kWh | 2024 |
| Tanzanie | 345 gCO₂/kWh | 2024 |
| Burundi | 184 gCO₂/kWh | 2024 |
| Mozambique | 129 gCO₂/kWh | 2024 |
| Zambie | 120 gCO₂/kWh | 2024 |
| Kenya | 95 gCO₂/kWh | 2025 |
| Ouganda | 59 gCO₂/kWh | 2024 |
| Malawi | 55 gCO₂/kWh | 2024 |
| Éthiopie | 23 gCO₂/kWh | 2025 |
Questions fréquentes
Quelle est l'intensité carbone de l'électricité en Somalie ?
512 gCO₂/kWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 26e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Somalie en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 657 gCO₂/kWh à 512 gCO₂/kWh, soit −146 gCO₂/kWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
667 gCO₂/kWh en 2002 ; la plus basse, 512 gCO₂/kWh en 2024.
Autres indicateurs de la Somalie
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.