Électricité en Éthiopie : mix, accès et renouvelables
En 2025, l'Éthiopie a produit 33,4 TWh d'électricité, dont 96,5 % issus de la filière « hydraulique ». Chaque habitant dispose en moyenne de 229 kWh par an (32e rang africain sur 54). 56,6 % de la population a accès à l'électricité (2024).
Le mix électrique de l'Éthiopie en 2025
| Filière | Part | Production |
|---|---|---|
| Hydraulique | 96,5 % | 32,2 TWh |
| Éolien | 3,3 % | 1,1 TWh |
| Solaire | 0,1 % | 0,04 TWh |
| Autres renouvelables | 0,1 % | 0,03 TWh |
| Bioénergie | 0,0 % | 0,01 TWh |
Production d'électricité par filière depuis 2000
Tous les indicateurs de l'Éthiopie
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans | Rang africain |
|---|---|---|---|---|
| Production d'électricité | 33,37 TWh | 2025 | +23,0 | 7e / 54 |
| Demande d'électricité | 31,02 TWh | 2025 | +21,3 | 7e / 54 |
| Électricité par habitant | 229 kWh/hab. | 2025 | +135,7 | 32e / 54 |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 100,0 % | 2025 | 0,0 pt | 1e / 54 |
| Part de l'électricité bas carbone | 100,0 % | 2025 | 0,0 pt | 1e / 54 |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,1 % | 2025 | −0,1 pt | 42e / 54 |
| Part de l'éolien dans l'électricité | 3,3 % | 2025 | −4,0 pt | 9e / 54 |
| Part de l'hydroélectricité | 96,5 % | 2025 | +4,3 pt | 3e / 54 |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % | 2025 | 0,0 pt | 30e / 54 |
| Part du pétrole dans l'électricité | 0,0 % | 2025 | 0,0 pt | 47e / 54 |
| Part du charbon dans l'électricité | 0,0 % | 2025 | 0,0 pt | 26e / 54 |
| Intensité carbone de l'électricité | 23 gCO₂/kWh | 2025 | −1,0 | 52e / 54 |
| Production d'électricité solaire | 0,040 TWh | 2025 | +0,0 | 29e / 54 |
| Production d'électricité éolienne | 1,100 TWh | 2025 | +0,3 | 5e / 54 |
| Production hydroélectrique | 32,19 TWh | 2025 | +22,6 | 1e / 54 |
| Importations nettes d'électricité | -2,35 TWh | 2025 | −1,7 | 49e / 54 |
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0.
Accès à l'électricité et à la cuisson propre
| Indicateur | Valeur | Année | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 56,6 % | 2024 | +29,4 pt |
| Accès à l'électricité, zones urbaines (%) | 95,1 % | 2024 | +3,1 pt |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 44,8 % | 2024 | +32,8 pt |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 7,1 % | 2023 | +3,7 pt |
| Renouvelables dans la consommation finale d'énergie (%) | 90,6 % | 2021 | −3,0 pt |
Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — licence CC BY 4.0. Séries complètes sur FasoData.
Le potentiel solaire de l'Éthiopie
Ensoleillement des principales villes relevées (8 affichées sur 30 suivies).
| Ville | Irradiation | 1 kWc produit |
|---|---|---|
| Jijiga | 6,36 kWh/m²/j | 5,06 kWh/j |
| Nazret | 6,16 kWh/m²/j | 4,93 kWh/j |
| Mek'ele | 6,10 kWh/m²/j | 4,86 kWh/j |
| Arabi | 6,36 kWh/m²/j | 4,83 kWh/j |
| Dire Dawa | 6,34 kWh/m²/j | 4,83 kWh/j |
| Bishoftu | 5,94 kWh/m²/j | 4,77 kWh/j |
| Adigrat | 6,03 kWh/m²/j | 4,75 kWh/j |
| Warder | 6,39 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j |
Ensoleillement de toutes les villes de l'Éthiopie · Calculer un kit solaire
Questions fréquentes
Quel est le taux d'accès à l'électricité en Éthiopie ?
Selon la Banque mondiale, 56,6 % de la population de l'Éthiopie avait accès à l'électricité en 2024.
D'où vient l'électricité de l'Éthiopie ?
En 2025, la première source d'électricité en Éthiopie était : hydraulique, avec 96,5 % de la production (33,4 TWh au total). Suivent : éolien 3,3 %, solaire 0,1 %, autres renouvelables 0,1 %.
Combien d'électricité consomme un habitant de l'Éthiopie ?
Environ 229 kWh par habitant en 2025, ce qui place le pays au 32e rang africain sur 54.
Quelle est la part des énergies renouvelables dans l'électricité de l'Éthiopie ?
100,0 % en 2025 (hydraulique, solaire, éolien, bioénergie et géothermie).
Le solaire est-il rentable en Éthiopie ?
L'ensoleillement moyen des villes relevées y atteint 6,0 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux produit environ 4,5 kWh par jour. La ville la plus ensoleillée est Jijiga.
Comparer avec un pays voisin
- Éthiopie et Burundi
- Éthiopie et Comores
- Éthiopie et Djibouti
- Éthiopie et Érythrée
- Éthiopie et Kenya
- Éthiopie et Madagascar
- Éthiopie et Malawi
- Éthiopie et Maurice
- Éthiopie et Mozambique
- Éthiopie et Ouganda
- Éthiopie et Rwanda
- Éthiopie et Seychelles
- Éthiopie et Somalie
- Éthiopie et Soudan du Sud
- Éthiopie et Tanzanie
- Éthiopie et Zambie
- Éthiopie et Zimbabwe