Production d'électricité en Éthiopie
Production d'électricité en Éthiopie : 33,37 TWh en 2025 (+8,17 TWh sur un an). C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 1e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 26 années, de 2000 à 2025.
Définition
Électricité produite sur le territoire au cours de l'année, toutes filières confondues, en térawattheures (1 TWh = 1 milliard de kWh).
La série année par année
| Année | Production d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2025 | 33,37 TWh | +8,17 |
| 2024 | 25,20 TWh | +7,43 |
| 2023 | 17,77 TWh | +0,36 |
| 2022 | 17,41 TWh | +1,63 |
| 2021 | 15,78 TWh | +0,16 |
| 2020 | 15,62 TWh | +0,31 |
| 2019 | 15,31 TWh | +1,08 |
| 2018 | 14,23 TWh | +1,11 |
| 2017 | 13,12 TWh | +0,65 |
| 2016 | 12,47 TWh | +2,08 |
| 2015 | 10,39 TWh | +0,92 |
| 2014 | 9,47 TWh | +0,80 |
| 2013 | 8,67 TWh | +1,10 |
| 2012 | 7,57 TWh | +1,23 |
| 2011 | 6,34 TWh | +1,33 |
| 2010 | 5,01 TWh | +1,39 |
| 2009 | 3,62 TWh | +0,29 |
| 2008 | 3,33 TWh | −0,10 |
| 2007 | 3,43 TWh | +0,12 |
| 2006 | 3,31 TWh | +0,43 |
| 2005 | 2,88 TWh | +0,31 |
| 2004 | 2,57 TWh | +0,24 |
| 2003 | 2,33 TWh | +0,27 |
| 2002 | 2,06 TWh | +0,02 |
| 2001 | 2,04 TWh | +0,35 |
| 2000 | 1,69 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Mozambique | 19,79 TWh | 2024 |
| Zambie | 19,72 TWh | 2024 |
| Kenya | 14,04 TWh | 2025 |
| Zimbabwe | 10,26 TWh | 2024 |
| Tanzanie | 8,84 TWh | 2024 |
| Ouganda | 5,81 TWh | 2024 |
| Maurice | 3,41 TWh | 2024 |
| Madagascar | 2,43 TWh | 2024 |
| Malawi | 1,83 TWh | 2024 |
| Rwanda | 1,13 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,63 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,56 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,49 TWh | 2024 |
| Érythrée | 0,45 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,43 TWh | 2024 |
| Djibouti | 0,20 TWh | 2024 |
| Comores | 0,14 TWh | 2023 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est produite en Éthiopie ?
33,37 TWh en 2025, selon Ember et Our World in Data. C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Éthiopie en dix ans ?
Entre 2015 et 2025, il est passé de 10,39 TWh à 33,37 TWh, soit +22,98 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
33,37 TWh en 2025 ; la plus basse, 1,69 TWh en 2000.
Autres indicateurs de l'Éthiopie
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.