Part du solaire dans l'électricité en Éthiopie
Part du solaire dans l'électricité en Éthiopie : 0,1 % en 2025 (−0,0 point sur un an). C'est le 42e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 15e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 26 années, de 2000 à 2025.
Définition
Part de la production d'électricité issue du solaire photovoltaïque et thermodynamique raccordé au réseau.
La série année par année
| Année | Part du solaire dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2025 | 0,1 % | −0,0 |
| 2024 | 0,2 % | −0,1 |
| 2023 | 0,2 % | −0,0 |
| 2022 | 0,2 % | +0,0 |
| 2021 | 0,2 % | −0,0 |
| 2020 | 0,2 % | +0,1 |
| 2019 | 0,1 % | −0,0 |
| 2018 | 0,1 % | −0,0 |
| 2017 | 0,2 % | −0,0 |
| 2016 | 0,2 % | −0,0 |
| 2015 | 0,2 % | −0,0 |
| 2014 | 0,2 % | +0,1 |
| 2013 | 0,1 % | +0,1 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Somalie | 18,6 % | 2024 |
| Seychelles | 14,3 % | 2024 |
| Érythrée | 11,1 % | 2024 |
| Maurice | 5,0 % | 2024 |
| Kenya | 4,6 % | 2025 |
| Madagascar | 4,1 % | 2024 |
| Rwanda | 3,5 % | 2024 |
| Ouganda | 2,9 % | 2024 |
| Soudan du Sud | 1,8 % | 2024 |
| Zambie | 0,9 % | 2024 |
| Malawi | 0,5 % | 2024 |
| Tanzanie | 0,5 % | 2024 |
| Mozambique | 0,4 % | 2024 |
| Zimbabwe | 0,4 % | 2024 |
| Burundi | 0,0 % | 2024 |
| Comores | 0,0 % | 2023 |
| Djibouti | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part du solaire dans l'électricité en Éthiopie ?
0,1 % en 2025, selon Ember et Our World in Data. C'est le 42e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Éthiopie en dix ans ?
Entre 2015 et 2025, il est passé de 0,2 % à 0,1 %, soit −0,1 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,2 % en 2022 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs de l'Éthiopie
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.