Éthiopie ou Zimbabwe : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Éthiopie et Zimbabwe côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Éthiopie | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 56,6 % (2024) | 62,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 44,8 % (2024) | 46,6 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 7,1 % (2023) | 30,7 % (2023) |
| Électricité par habitant | 229 kWh/hab. (2025) | 727 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 33,37 TWh (2025) | 10,26 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 100,0 % (2025) | 57,1 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,1 % (2025) | 0,4 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 96,5 % (2025) | 55,6 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 0,0 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 23 gCO₂/kWh (2025) | 384 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -2,35 TWh (2025) | 1,84 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,99 kWh/m²/j | 5,84 kWh/m²/j |
Mix de l'Éthiopie (2025)
Hydraulique 96 %Éolien 3 %Solaire 0 %Autres renouvelables 0 %Bioénergie 0 %
Mix du Zimbabwe (2024)
Hydraulique 56 %Charbon 43 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.