Production d'électricité au Gabon
Production d'électricité au Gabon : 2,60 TWh en 2024 (+0,01 TWh sur un an). C'est le 27e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 5e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite sur le territoire au cours de l'année, toutes filières confondues, en térawattheures (1 TWh = 1 milliard de kWh).
La série année par année
| Année | Production d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 2,60 TWh | +0,01 |
| 2023 | 2,59 TWh | −0,60 |
| 2022 | 3,19 TWh | +0,23 |
| 2021 | 2,96 TWh | +0,03 |
| 2020 | 2,93 TWh | +0,09 |
| 2019 | 2,84 TWh | +0,06 |
| 2018 | 2,78 TWh | +0,54 |
| 2017 | 2,24 TWh | +0,05 |
| 2016 | 2,19 TWh | +0,07 |
| 2015 | 2,12 TWh | +0,13 |
| 2014 | 1,99 TWh | −0,10 |
| 2013 | 2,09 TWh | −0,07 |
| 2012 | 2,16 TWh | +0,13 |
| 2011 | 2,03 TWh | +0,10 |
| 2010 | 1,93 TWh | +0,10 |
| 2009 | 1,83 TWh | +0,02 |
| 2008 | 1,81 TWh | +0,08 |
| 2007 | 1,73 TWh | +0,07 |
| 2006 | 1,66 TWh | +0,09 |
| 2005 | 1,57 TWh | +0,04 |
| 2004 | 1,53 TWh | 0,00 |
| 2003 | 1,53 TWh | +0,06 |
| 2002 | 1,47 TWh | +0,07 |
| 2001 | 1,40 TWh | +0,09 |
| 2000 | 1,31 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 15,92 TWh | 2024 |
| Angola | 15,59 TWh | 2024 |
| Cameroun | 7,26 TWh | 2024 |
| Congo | 5,46 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 1,49 TWh | 2024 |
| Tchad | 0,37 TWh | 2024 |
| République centrafricaine | 0,14 TWh | 2023 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,09 TWh | 2023 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est produite au Gabon ?
2,60 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 27e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Gabon en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 1,99 TWh à 2,60 TWh, soit +0,61 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
3,19 TWh en 2022 ; la plus basse, 1,31 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Gabon
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.