Production d'électricité au Tchad
Production d'électricité au Tchad : 0,37 TWh en 2024 (+0,01 TWh sur un an). C'est le 47e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 7e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite sur le territoire au cours de l'année, toutes filières confondues, en térawattheures (1 TWh = 1 milliard de kWh).
La série année par année
| Année | Production d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,37 TWh | +0,01 |
| 2023 | 0,36 TWh | −0,03 |
| 2022 | 0,39 TWh | −0,04 |
| 2021 | 0,43 TWh | +0,08 |
| 2020 | 0,35 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,35 TWh | +0,01 |
| 2018 | 0,34 TWh | +0,02 |
| 2017 | 0,32 TWh | +0,01 |
| 2016 | 0,31 TWh | +0,01 |
| 2015 | 0,30 TWh | 0,00 |
| 2014 | 0,30 TWh | +0,02 |
| 2013 | 0,28 TWh | +0,04 |
| 2012 | 0,24 TWh | +0,04 |
| 2011 | 0,20 TWh | +0,01 |
| 2010 | 0,19 TWh | +0,02 |
| 2009 | 0,17 TWh | +0,03 |
| 2008 | 0,14 TWh | +0,02 |
| 2007 | 0,12 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,12 TWh | 0,00 |
| 2005 | 0,12 TWh | 0,00 |
| 2004 | 0,12 TWh | +0,01 |
| 2003 | 0,11 TWh | +0,01 |
| 2002 | 0,10 TWh | 0,00 |
| 2001 | 0,10 TWh | +0,01 |
| 2000 | 0,09 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 15,92 TWh | 2024 |
| Angola | 15,59 TWh | 2024 |
| Cameroun | 7,26 TWh | 2024 |
| Congo | 5,46 TWh | 2024 |
| Gabon | 2,60 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 1,49 TWh | 2024 |
| République centrafricaine | 0,14 TWh | 2023 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,09 TWh | 2023 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est produite au Tchad ?
0,37 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 47e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Tchad en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,30 TWh à 0,37 TWh, soit +0,07 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,43 TWh en 2021 ; la plus basse, 0,09 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Tchad
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.