Production d'électricité au Botswana
Production d'électricité au Botswana : 3,43 TWh en 2024 (+0,20 TWh sur un an). C'est le 25e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 5 en Afrique australe. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite sur le territoire au cours de l'année, toutes filières confondues, en térawattheures (1 TWh = 1 milliard de kWh).
La série année par année
| Année | Production d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 3,43 TWh | +0,20 |
| 2023 | 3,23 TWh | +0,67 |
| 2022 | 2,56 TWh | +0,07 |
| 2021 | 2,49 TWh | +0,31 |
| 2020 | 2,18 TWh | −0,33 |
| 2019 | 2,51 TWh | −0,60 |
| 2018 | 3,11 TWh | +0,09 |
| 2017 | 3,02 TWh | +0,33 |
| 2016 | 2,69 TWh | −0,28 |
| 2015 | 2,97 TWh | +0,66 |
| 2014 | 2,31 TWh | +1,39 |
| 2013 | 0,92 TWh | +0,57 |
| 2012 | 0,35 TWh | −0,13 |
| 2011 | 0,48 TWh | −0,05 |
| 2010 | 0,53 TWh | −0,09 |
| 2009 | 0,62 TWh | −0,08 |
| 2008 | 0,70 TWh | −0,13 |
| 2007 | 0,83 TWh | −0,16 |
| 2006 | 0,99 TWh | −0,07 |
| 2005 | 1,06 TWh | +0,09 |
| 2004 | 0,97 TWh | −0,07 |
| 2003 | 1,04 TWh | −0,11 |
| 2002 | 1,15 TWh | +0,02 |
| 2001 | 1,13 TWh | −0,01 |
| 2000 | 1,14 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique australe
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 242,76 TWh | 2025 |
| Namibie | 1,64 TWh | 2024 |
| Eswatini | 0,61 TWh | 2024 |
| Lesotho | 0,00 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est produite au Botswana ?
3,43 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 25e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Botswana en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 2,31 TWh à 3,43 TWh, soit +1,12 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
3,43 TWh en 2024 ; la plus basse, 0,35 TWh en 2012.
Autres indicateurs du Botswana
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.