Demande d'électricité au Togo
Demande d'électricité au Togo : 2,21 TWh en 2024 (−0,04 TWh sur un an). C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 10e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Production nationale augmentée des importations nettes : l'électricité effectivement mise à disposition du pays, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Demande d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 2,21 TWh | −0,04 |
| 2023 | 2,25 TWh | +0,22 |
| 2022 | 2,03 TWh | +0,52 |
| 2021 | 1,51 TWh | +0,09 |
| 2020 | 1,42 TWh | −0,03 |
| 2019 | 1,45 TWh | −0,03 |
| 2018 | 1,48 TWh | −0,07 |
| 2017 | 1,55 TWh | −0,14 |
| 2016 | 1,69 TWh | +0,68 |
| 2015 | 1,01 TWh | −0,81 |
| 2014 | 1,82 TWh | +0,84 |
| 2013 | 0,98 TWh | −0,30 |
| 2012 | 1,28 TWh | +0,22 |
| 2011 | 1,06 TWh | +0,13 |
| 2010 | 0,93 TWh | +0,05 |
| 2009 | 0,88 TWh | +0,08 |
| 2008 | 0,80 TWh | +0,10 |
| 2007 | 0,70 TWh | −0,02 |
| 2006 | 0,72 TWh | +0,02 |
| 2005 | 0,70 TWh | +0,02 |
| 2004 | 0,68 TWh | +0,04 |
| 2003 | 0,64 TWh | +0,05 |
| 2002 | 0,59 TWh | +0,04 |
| 2001 | 0,55 TWh | −0,01 |
| 2000 | 0,56 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Nigeria | 39,24 TWh | 2025 |
| Ghana | 21,83 TWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 10,06 TWh | 2024 |
| Sénégal | 8,13 TWh | 2024 |
| Mali | 5,46 TWh | 2024 |
| Guinée | 4,03 TWh | 2024 |
| Burkina Faso | 3,19 TWh | 2024 |
| Mauritanie | 2,37 TWh | 2024 |
| Bénin | 2,31 TWh | 2024 |
| Niger | 2,15 TWh | 2024 |
| Liberia | 0,57 TWh | 2024 |
| Cap-Vert | 0,52 TWh | 2024 |
| Gambie | 0,51 TWh | 2024 |
| Sierra Leone | 0,21 TWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,08 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la demande d'électricité au Togo ?
2,21 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Togo en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 1,82 TWh à 2,21 TWh, soit +0,39 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
2,25 TWh en 2023 ; la plus basse, 0,55 TWh en 2001.
Autres indicateurs du Togo
- Production d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.