Demande d'électricité en Guinée
Demande d'électricité en Guinée : 4,03 TWh en 2024 (+0,03 TWh sur un an). C'est le 26e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 6e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Production nationale augmentée des importations nettes : l'électricité effectivement mise à disposition du pays, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Demande d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 4,03 TWh | +0,03 |
| 2023 | 4,00 TWh | 0,00 |
| 2022 | 4,00 TWh | +0,36 |
| 2021 | 3,64 TWh | +1,16 |
| 2020 | 2,48 TWh | +0,43 |
| 2019 | 2,05 TWh | +0,11 |
| 2018 | 1,94 TWh | +0,17 |
| 2017 | 1,77 TWh | +0,16 |
| 2016 | 1,61 TWh | +0,47 |
| 2015 | 1,14 TWh | +0,43 |
| 2014 | 0,71 TWh | +0,06 |
| 2013 | 0,65 TWh | −0,08 |
| 2012 | 0,73 TWh | +0,18 |
| 2011 | 0,55 TWh | −0,08 |
| 2010 | 0,63 TWh | −0,17 |
| 2009 | 0,80 TWh | −0,01 |
| 2008 | 0,81 TWh | +0,03 |
| 2007 | 0,78 TWh | +0,05 |
| 2006 | 0,73 TWh | −0,06 |
| 2005 | 0,79 TWh | −0,11 |
| 2004 | 0,90 TWh | +0,04 |
| 2003 | 0,86 TWh | −0,15 |
| 2002 | 1,01 TWh | +0,05 |
| 2001 | 0,96 TWh | +0,15 |
| 2000 | 0,81 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Nigeria | 39,24 TWh | 2025 |
| Ghana | 21,83 TWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 10,06 TWh | 2024 |
| Sénégal | 8,13 TWh | 2024 |
| Mali | 5,46 TWh | 2024 |
| Burkina Faso | 3,19 TWh | 2024 |
| Mauritanie | 2,37 TWh | 2024 |
| Bénin | 2,31 TWh | 2024 |
| Togo | 2,21 TWh | 2024 |
| Niger | 2,15 TWh | 2024 |
| Liberia | 0,57 TWh | 2024 |
| Cap-Vert | 0,52 TWh | 2024 |
| Gambie | 0,51 TWh | 2024 |
| Sierra Leone | 0,21 TWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,08 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la demande d'électricité en Guinée ?
4,03 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 26e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Guinée en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,71 TWh à 4,03 TWh, soit +3,32 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
4,03 TWh en 2024 ; la plus basse, 0,55 TWh en 2011.
Autres indicateurs de la Guinée
- Production d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.