Demande d'électricité au Botswana
Demande d'électricité au Botswana : 4,67 TWh en 2024 (−0,07 TWh sur un an). C'est le 24e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 5 en Afrique australe. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Production nationale augmentée des importations nettes : l'électricité effectivement mise à disposition du pays, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Demande d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 4,67 TWh | −0,07 |
| 2023 | 4,74 TWh | +0,38 |
| 2022 | 4,36 TWh | +0,21 |
| 2021 | 4,15 TWh | −0,08 |
| 2020 | 4,23 TWh | +0,71 |
| 2019 | 3,52 TWh | −0,30 |
| 2018 | 3,82 TWh | −0,42 |
| 2017 | 4,24 TWh | −0,12 |
| 2016 | 4,36 TWh | −0,08 |
| 2015 | 4,44 TWh | +0,45 |
| 2014 | 3,99 TWh | +0,25 |
| 2013 | 3,74 TWh | +0,12 |
| 2012 | 3,62 TWh | 0,00 |
| 2011 | 3,62 TWh | +0,11 |
| 2010 | 3,51 TWh | +0,14 |
| 2009 | 3,37 TWh | +0,08 |
| 2008 | 3,29 TWh | +0,07 |
| 2007 | 3,22 TWh | +0,18 |
| 2006 | 3,04 TWh | +0,08 |
| 2005 | 2,96 TWh | +0,08 |
| 2004 | 2,88 TWh | +0,23 |
| 2003 | 2,65 TWh | +0,26 |
| 2002 | 2,39 TWh | +0,14 |
| 2001 | 2,25 TWh | +0,14 |
| 2000 | 2,11 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique australe
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 236,84 TWh | 2025 |
| Namibie | 4,04 TWh | 2024 |
| Eswatini | 1,65 TWh | 2024 |
| Lesotho | 0,58 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la demande d'électricité au Botswana ?
4,67 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 24e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Botswana en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 3,99 TWh à 4,67 TWh, soit +0,68 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
4,74 TWh en 2023 ; la plus basse, 2,11 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Botswana
- Production d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.