Part du pétrole dans l'électricité au Togo
Part du pétrole dans l'électricité au Togo : 0,0 % en 2024 (0,0 point sur un an). C'est le 53e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 16e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des produits pétroliers : fioul lourd, gazole des groupes électrogènes et centrales thermiques.
La série année par année
| Année | Part du pétrole dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,0 % | 0,0 |
| 2023 | 0,0 % | −7,8 |
| 2022 | 7,8 % | −2,1 |
| 2021 | 9,9 % | +0,0 |
| 2020 | 9,8 % | +6,6 |
| 2019 | 3,3 % | −26,7 |
| 2018 | 30,0 % | −28,0 |
| 2017 | 58,0 % | −17,5 |
| 2016 | 75,5 % | +30,1 |
| 2015 | 45,5 % | −6,0 |
| 2014 | 51,4 % | −14,2 |
| 2013 | 65,6 % | +18,8 |
| 2012 | 46,9 % | +8,8 |
| 2011 | 38,1 % | −21,0 |
| 2010 | 59,1 % | +32,4 |
| 2009 | 26,7 % | −4,1 |
| 2008 | 30,8 % | −16,6 |
| 2007 | 47,4 % | −11,7 |
| 2006 | 59,1 % | −4,1 |
| 2005 | 63,2 % | +5,3 |
| 2004 | 57,9 % | +24,6 |
| 2003 | 33,3 % | −10,4 |
| 2002 | 43,8 % | −17,8 |
| 2001 | 61,5 % | +17,1 |
| 2000 | 44,4 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Gambie | 100,0 % | 2024 |
| Guinée-Bissau | 100,0 % | 2024 |
| Burkina Faso | 82,8 % | 2024 |
| Mali | 80,5 % | 2024 |
| Sénégal | 78,6 % | 2024 |
| Mauritanie | 77,3 % | 2024 |
| Niger | 73,7 % | 2024 |
| Cap-Vert | 69,2 % | 2024 |
| Liberia | 45,6 % | 2024 |
| Guinée | 24,8 % | 2024 |
| Bénin | 23,8 % | 2024 |
| Sierra Leone | 4,8 % | 2024 |
| Ghana | 2,3 % | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 0,2 % | 2024 |
| Nigeria | 0,0 % | 2025 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est produite au pétrole au Togo ?
0,0 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 53e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Togo en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 51,4 % à 0,0 %, soit −51,4 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
75,5 % en 2016 ; la plus basse, 0,0 % en 2023.
Autres indicateurs du Togo
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.