Part du pétrole dans l'électricité au Sénégal
Part du pétrole dans l'électricité au Sénégal : 78,6 % en 2024 (−3,1 point sur un an). C'est le 12e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 5e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des produits pétroliers : fioul lourd, gazole des groupes électrogènes et centrales thermiques.
La série année par année
| Année | Part du pétrole dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 78,6 % | −3,1 |
| 2023 | 81,7 % | +8,2 |
| 2022 | 73,5 % | +0,0 |
| 2021 | 73,4 % | −6,4 |
| 2020 | 79,9 % | +7,4 |
| 2019 | 72,5 % | −2,6 |
| 2018 | 75,1 % | −5,8 |
| 2017 | 80,9 % | −0,2 |
| 2016 | 81,2 % | −3,5 |
| 2015 | 84,7 % | −2,6 |
| 2014 | 87,3 % | +1,0 |
| 2013 | 86,4 % | −0,4 |
| 2012 | 86,7 % | −1,4 |
| 2011 | 88,1 % | +0,5 |
| 2010 | 87,6 % | −1,2 |
| 2009 | 88,9 % | −0,3 |
| 2008 | 89,2 % | −1,2 |
| 2007 | 90,4 % | +2,9 |
| 2006 | 87,5 % | +1,5 |
| 2005 | 86,0 % | +2,4 |
| 2004 | 83,7 % | +2,1 |
| 2003 | 81,5 % | −5,5 |
| 2002 | 87,0 % | −9,6 |
| 2001 | 96,6 % | +0,0 |
| 2000 | 96,6 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Gambie | 100,0 % | 2024 |
| Guinée-Bissau | 100,0 % | 2024 |
| Burkina Faso | 82,8 % | 2024 |
| Mali | 80,5 % | 2024 |
| Mauritanie | 77,3 % | 2024 |
| Niger | 73,7 % | 2024 |
| Cap-Vert | 69,2 % | 2024 |
| Liberia | 45,6 % | 2024 |
| Guinée | 24,8 % | 2024 |
| Bénin | 23,8 % | 2024 |
| Sierra Leone | 4,8 % | 2024 |
| Ghana | 2,3 % | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 0,2 % | 2024 |
| Nigeria | 0,0 % | 2025 |
| Togo | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est produite au pétrole au Sénégal ?
78,6 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 12e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Sénégal en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 87,3 % à 78,6 %, soit −8,7 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
96,6 % en 2001 ; la plus basse, 72,5 % en 2019.
Autres indicateurs du Sénégal
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.