Part de l'électricité bas carbone au Cameroun
Part de l'électricité bas carbone au Cameroun : 73,1 % en 2024 (−0,1 point sur un an). C'est le 17e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 4e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Renouvelables et nucléaire réunis, en pourcentage de la production d'électricité.
La série année par année
| Année | Part de l'électricité bas carbone | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 73,1 % | −0,1 |
| 2023 | 73,3 % | +8,4 |
| 2022 | 64,9 % | +2,0 |
| 2021 | 62,9 % | +2,8 |
| 2020 | 60,1 % | −1,4 |
| 2019 | 61,5 % | +2,6 |
| 2018 | 58,9 % | −4,5 |
| 2017 | 63,4 % | +1,8 |
| 2016 | 61,6 % | +6,7 |
| 2015 | 54,9 % | −9,1 |
| 2014 | 64,0 % | −5,4 |
| 2013 | 69,4 % | −9,2 |
| 2012 | 78,6 % | +3,6 |
| 2011 | 75,0 % | +2,0 |
| 2010 | 73,0 % | +2,5 |
| 2009 | 70,6 % | −5,2 |
| 2008 | 75,7 % | +1,0 |
| 2007 | 74,7 % | −14,1 |
| 2006 | 88,7 % | −5,5 |
| 2005 | 94,2 % | −1,1 |
| 2004 | 95,3 % | −0,3 |
| 2003 | 95,6 % | −0,7 |
| 2002 | 96,3 % | −1,7 |
| 2001 | 98,0 % | −0,8 |
| 2000 | 98,8 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République centrafricaine | 100,0 % | 2023 |
| République démocratique du Congo | 100,0 % | 2024 |
| Angola | 73,7 % | 2024 |
| Gabon | 35,4 % | 2024 |
| Guinée équatoriale | 26,8 % | 2024 |
| Congo | 20,9 % | 2024 |
| Sao Tomé-et-Principe | 11,1 % | 2023 |
| Tchad | 5,4 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est bas carbone au Cameroun ?
73,1 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 17e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Cameroun en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 64,0 % à 73,1 %, soit +9,1 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
98,8 % en 2000 ; la plus basse, 54,9 % en 2015.
Autres indicateurs du Cameroun
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.