Intensité carbone de l'électricité au Liberia
Intensité carbone de l'électricité au Liberia : 316 gCO₂/kWh en 2024 (+21 gCO₂/kWh sur un an). C'est le 37e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 14e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Émissions de CO₂ équivalent sur le cycle de vie, par kilowattheure produit. Plus la valeur est basse, plus l'électricité est décarbonée.
La série année par année
| Année | Intensité carbone de l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 316 gCO₂/kWh | +21 |
| 2023 | 295 gCO₂/kWh | −141 |
| 2022 | 436 gCO₂/kWh | +15 |
| 2021 | 421 gCO₂/kWh | −46 |
| 2020 | 467 gCO₂/kWh | +14 |
| 2019 | 452 gCO₂/kWh | +13 |
| 2018 | 439 gCO₂/kWh | −218 |
| 2017 | 657 gCO₂/kWh | −10 |
| 2016 | 667 gCO₂/kWh | +22 |
| 2015 | 645 gCO₂/kWh | −22 |
| 2014 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2013 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2012 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2011 | 667 gCO₂/kWh | +27 |
| 2010 | 640 gCO₂/kWh | 0 |
| 2009 | 640 gCO₂/kWh | 0 |
| 2008 | 640 gCO₂/kWh | 0 |
| 2007 | 640 gCO₂/kWh | −10 |
| 2006 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2005 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2004 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2003 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2002 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2001 | 650 gCO₂/kWh | 0 |
| 2000 | 650 gCO₂/kWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Niger | 674 gCO₂/kWh | 2024 |
| Gambie | 667 gCO₂/kWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 625 gCO₂/kWh | 2024 |
| Bénin | 584 gCO₂/kWh | 2024 |
| Burkina Faso | 562 gCO₂/kWh | 2024 |
| Sénégal | 540 gCO₂/kWh | 2024 |
| Mali | 539 gCO₂/kWh | 2024 |
| Mauritanie | 512 gCO₂/kWh | 2024 |
| Ghana | 469 gCO₂/kWh | 2024 |
| Cap-Vert | 462 gCO₂/kWh | 2024 |
| Nigeria | 456 gCO₂/kWh | 2025 |
| Togo | 423 gCO₂/kWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 405 gCO₂/kWh | 2024 |
| Guinée | 181 gCO₂/kWh | 2024 |
| Sierra Leone | 48 gCO₂/kWh | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est l'intensité carbone de l'électricité au Liberia ?
316 gCO₂/kWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 37e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Liberia en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 667 gCO₂/kWh à 316 gCO₂/kWh, soit −351 gCO₂/kWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
667 gCO₂/kWh en 2011 ; la plus basse, 295 gCO₂/kWh en 2023.
Autres indicateurs du Liberia
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.