Intensité carbone de l'électricité aux Comores
Intensité carbone de l'électricité aux Comores : 643 gCO₂/kWh en 2023 (0 gCO₂/kWh sur un an). C'est le 8e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 1e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Émissions de CO₂ équivalent sur le cycle de vie, par kilowattheure produit. Plus la valeur est basse, plus l'électricité est décarbonée.
La série année par année
| Année | Intensité carbone de l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 643 gCO₂/kWh | 0 |
| 2022 | 643 gCO₂/kWh | −49 |
| 2021 | 692 gCO₂/kWh | 0 |
| 2020 | 692 gCO₂/kWh | +56 |
| 2019 | 636 gCO₂/kWh | −64 |
| 2018 | 700 gCO₂/kWh | +33 |
| 2017 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2016 | 667 gCO₂/kWh | +67 |
| 2015 | 600 gCO₂/kWh | 0 |
| 2014 | 600 gCO₂/kWh | −67 |
| 2013 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2012 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2011 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2010 | 667 gCO₂/kWh | +67 |
| 2009 | 600 gCO₂/kWh | −150 |
| 2008 | 750 gCO₂/kWh | +150 |
| 2007 | 600 gCO₂/kWh | 0 |
| 2006 | 600 gCO₂/kWh | 0 |
| 2005 | 600 gCO₂/kWh | −150 |
| 2004 | 750 gCO₂/kWh | 0 |
| 2003 | 750 gCO₂/kWh | +83 |
| 2002 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2001 | 667 gCO₂/kWh | 0 |
| 2000 | 667 gCO₂/kWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Soudan du Sud | 643 gCO₂/kWh | 2024 |
| Maurice | 642 gCO₂/kWh | 2024 |
| Érythrée | 578 gCO₂/kWh | 2024 |
| Seychelles | 556 gCO₂/kWh | 2024 |
| Somalie | 512 gCO₂/kWh | 2024 |
| Djibouti | 450 gCO₂/kWh | 2024 |
| Madagascar | 432 gCO₂/kWh | 2024 |
| Zimbabwe | 384 gCO₂/kWh | 2024 |
| Rwanda | 354 gCO₂/kWh | 2024 |
| Tanzanie | 345 gCO₂/kWh | 2024 |
| Burundi | 184 gCO₂/kWh | 2024 |
| Mozambique | 129 gCO₂/kWh | 2024 |
| Zambie | 120 gCO₂/kWh | 2024 |
| Kenya | 95 gCO₂/kWh | 2025 |
| Ouganda | 59 gCO₂/kWh | 2024 |
| Malawi | 55 gCO₂/kWh | 2024 |
| Éthiopie | 23 gCO₂/kWh | 2025 |
Questions fréquentes
Quelle est l'intensité carbone de l'électricité aux Comores ?
643 gCO₂/kWh en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 8e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué aux Comores en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 667 gCO₂/kWh à 643 gCO₂/kWh, soit −24 gCO₂/kWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
750 gCO₂/kWh en 2003 ; la plus basse, 600 gCO₂/kWh en 2005.
Autres indicateurs des Comores
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.