Madagascar ou Soudan du Sud : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Madagascar et Soudan du Sud côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Madagascar | Soudan du Sud |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 42,5 % (2024) | 5,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 26,5 % (2024) | 0,7 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 1,6 % (2023) | 0,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 76 kWh/hab. (2024) | 47 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 2,43 TWh (2024) | 0,56 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 42,4 % (2024) | 1,8 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 4,1 % (2024) | 1,8 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 37,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 37,0 % (2024) | 98,2 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 432 gCO₂/kWh (2024) | 643 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,49 kWh/m²/j | 5,74 kWh/m²/j |
Mix de Madagascar (2024)
Hydraulique 37 %Pétrole 37 %Charbon 21 %Solaire 4 %Bioénergie 1 %
Mix du Soudan du Sud (2024)
Pétrole 98 %Solaire 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.