Guinée-Bissau ou Liberia : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Guinée-Bissau et Liberia côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Guinée-Bissau | Liberia |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 43,7 % (2024) | 34,9 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 24,9 % (2024) | 9,2 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 0,8 % (2023) | 0,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 36 kWh/hab. (2024) | 102 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,08 TWh (2024) | 0,57 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 54,4 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 1,8 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 52,6 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 100,0 % (2024) | 45,6 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 625 gCO₂/kWh (2024) | 316 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,64 kWh/m²/j | 4,59 kWh/m²/j |
Mix de la Guinée-Bissau (2024)
Pétrole 100 %
Mix du Liberia (2024)
Hydraulique 53 %Pétrole 46 %Solaire 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.