Burundi ou Mozambique : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Burundi et Mozambique côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Burundi | Mozambique |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 20,1 % (2024) | 36,9 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 3,6 % (2024) | 12,3 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 0,1 % (2023) | 7,4 % (2023) |
| Électricité par habitant | 41 kWh/hab. (2024) | 476 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,49 TWh (2024) | 19,79 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 75,5 % (2024) | 83,4 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,4 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 73,5 % (2024) | 82,4 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 24,5 % (2024) | 0,8 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 15,8 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 184 gCO₂/kWh (2024) | 129 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,08 TWh (2024) | -3,30 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,03 kWh/m²/j | 5,43 kWh/m²/j |
Mix du Burundi (2024)
Hydraulique 73 %Pétrole 24 %Bioénergie 2 %
Mix du Mozambique (2024)
Hydraulique 82 %Gaz 16 %Pétrole 1 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.