Production d'électricité éolienne au Togo
Production d'électricité éolienne au Togo : 0,000 TWh en 2024 (0,000 TWh sur un an). C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 16e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production d'électricité éolienne | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2023 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2022 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2021 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2020 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2019 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2018 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2017 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2016 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2015 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2013 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2011 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2010 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2009 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2008 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2007 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2006 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2005 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2004 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2003 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2002 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2001 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2000 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Sénégal | 0,410 TWh | 2024 |
| Mauritanie | 0,100 TWh | 2024 |
| Cap-Vert | 0,080 TWh | 2024 |
| Bénin | 0,000 TWh | 2024 |
| Burkina Faso | 0,000 TWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 0,000 TWh | 2024 |
| Gambie | 0,000 TWh | 2024 |
| Ghana | 0,000 TWh | 2024 |
| Guinée | 0,000 TWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,000 TWh | 2024 |
| Liberia | 0,000 TWh | 2024 |
| Mali | 0,000 TWh | 2024 |
| Niger | 0,000 TWh | 2024 |
| Nigeria | 0,000 TWh | 2025 |
| Sierra Leone | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité éolienne est produite au Togo ?
0,000 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Togo en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,000 TWh à 0,000 TWh, soit 0,000 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,000 TWh en 2000 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Togo
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.