Électricité par habitant au Togo
Électricité par habitant au Togo : 263 kWh/hab. en 2024 (−11 kWh/hab. sur un an). C'est le 29e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 7e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Demande d'électricité divisée par la population, en kilowattheures par habitant et par an. C'est l'indicateur le plus parlant pour comparer l'accès réel à l'électricité entre pays.
La série année par année
| Année | Électricité par habitant | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 263 kWh/hab. | −11 |
| 2023 | 274 kWh/hab. | +22 |
| 2022 | 252 kWh/hab. | +61 |
| 2021 | 190 kWh/hab. | +8 |
| 2020 | 182 kWh/hab. | −8 |
| 2019 | 190 kWh/hab. | −8 |
| 2018 | 198 kWh/hab. | −13 |
| 2017 | 212 kWh/hab. | −23 |
| 2016 | 235 kWh/hab. | +92 |
| 2015 | 143 kWh/hab. | −120 |
| 2014 | 262 kWh/hab. | +118 |
| 2013 | 144 kWh/hab. | −48 |
| 2012 | 192 kWh/hab. | +29 |
| 2011 | 163 kWh/hab. | +16 |
| 2010 | 147 kWh/hab. | +3 |
| 2009 | 144 kWh/hab. | +9 |
| 2008 | 135 kWh/hab. | +13 |
| 2007 | 122 kWh/hab. | −7 |
| 2006 | 129 kWh/hab. | −0 |
| 2005 | 129 kWh/hab. | +1 |
| 2004 | 129 kWh/hab. | +5 |
| 2003 | 124 kWh/hab. | +7 |
| 2002 | 117 kWh/hab. | +5 |
| 2001 | 112 kWh/hab. | −5 |
| 2000 | 117 kWh/hab. | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Cap-Vert | 991 kWh/hab. | 2024 |
| Ghana | 634 kWh/hab. | 2024 |
| Mauritanie | 458 kWh/hab. | 2024 |
| Sénégal | 439 kWh/hab. | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 315 kWh/hab. | 2024 |
| Guinée | 273 kWh/hab. | 2024 |
| Mali | 223 kWh/hab. | 2024 |
| Gambie | 185 kWh/hab. | 2024 |
| Nigeria | 165 kWh/hab. | 2025 |
| Bénin | 160 kWh/hab. | 2024 |
| Burkina Faso | 135 kWh/hab. | 2024 |
| Liberia | 102 kWh/hab. | 2024 |
| Niger | 80 kWh/hab. | 2024 |
| Guinée-Bissau | 36 kWh/hab. | 2024 |
| Sierra Leone | 24 kWh/hab. | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité consomme un habitant au Togo ?
263 kWh/hab. en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 29e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Togo en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 262 kWh/hab. à 263 kWh/hab., soit +1 kWh/hab..
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
274 kWh/hab. en 2023 ; la plus basse, 112 kWh/hab. en 2001.
Autres indicateurs du Togo
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.