Importations nettes d'électricité au Togo
Importations nettes d'électricité au Togo : 1,50 TWh en 2024 (−0,04 TWh sur un an). C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Importations moins exportations d'électricité. Une valeur négative signifie que le pays exporte plus qu'il n'importe.
La série année par année
| Année | Importations nettes d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50 TWh | −0,04 |
| 2023 | 1,54 TWh | +0,41 |
| 2022 | 1,13 TWh | +0,33 |
| 2021 | 0,80 TWh | −0,01 |
| 2020 | 0,81 TWh | −0,03 |
| 2019 | 0,84 TWh | −0,04 |
| 2018 | 0,88 TWh | +0,14 |
| 2017 | 0,74 TWh | −0,01 |
| 2016 | 0,75 TWh | +0,18 |
| 2015 | 0,57 TWh | −0,90 |
| 2014 | 1,47 TWh | +0,81 |
| 2013 | 0,66 TWh | −0,30 |
| 2012 | 0,96 TWh | +0,11 |
| 2011 | 0,85 TWh | +0,14 |
| 2010 | 0,71 TWh | −0,02 |
| 2009 | 0,73 TWh | +0,06 |
| 2008 | 0,67 TWh | +0,16 |
| 2007 | 0,51 TWh | +0,01 |
| 2006 | 0,50 TWh | −0,01 |
| 2005 | 0,51 TWh | +0,02 |
| 2004 | 0,49 TWh | +0,03 |
| 2003 | 0,46 TWh | +0,03 |
| 2002 | 0,43 TWh | +0,01 |
| 2001 | 0,42 TWh | +0,04 |
| 2000 | 0,38 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Burkina Faso | 1,50 TWh | 2024 |
| Bénin | 1,30 TWh | 2024 |
| Niger | 1,20 TWh | 2024 |
| Sénégal | 0,50 TWh | 2024 |
| Mauritanie | 0,30 TWh | 2024 |
| Cap-Vert | 0,00 TWh | 2024 |
| Gambie | 0,00 TWh | 2024 |
| Guinée | 0,00 TWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,00 TWh | 2024 |
| Liberia | 0,00 TWh | 2024 |
| Sierra Leone | 0,00 TWh | 2024 |
| Mali | -0,50 TWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | -0,73 TWh | 2024 |
| Nigeria | -2,30 TWh | 2025 |
| Ghana | -2,44 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est importée au Togo ?
1,50 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Togo en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 1,47 TWh à 1,50 TWh, soit +0,03 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
1,54 TWh en 2023 ; la plus basse, 0,38 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Togo
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.