Production hydroélectrique en Somalie
Production hydroélectrique en Somalie : 0,00 TWh en 2024 (0,00 TWh sur un an). C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 17e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les centrales hydroélectriques, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production hydroélectrique | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2023 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2022 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2021 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2020 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2018 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2017 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2016 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2015 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2014 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2013 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2012 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2011 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2010 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2009 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2008 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2007 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2005 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2004 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2003 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2002 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2001 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2000 | 0,00 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Éthiopie | 32,19 TWh | 2025 |
| Zambie | 17,00 TWh | 2024 |
| Mozambique | 16,30 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 5,70 TWh | 2024 |
| Ouganda | 5,00 TWh | 2024 |
| Kenya | 2,94 TWh | 2025 |
| Tanzanie | 2,80 TWh | 2024 |
| Malawi | 1,69 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,90 TWh | 2024 |
| Rwanda | 0,52 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,36 TWh | 2024 |
| Maurice | 0,11 TWh | 2024 |
| Comores | 0,00 TWh | 2023 |
| Djibouti | 0,00 TWh | 2024 |
| Érythrée | 0,00 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,00 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,00 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité hydraulique est produite en Somalie ?
0,00 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Somalie en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,00 TWh à 0,00 TWh, soit 0,00 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,00 TWh en 2000 ; la plus basse, 0,00 TWh en 2000.
Autres indicateurs de la Somalie
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.