Production hydroélectrique aux Comores
Production hydroélectrique aux Comores : 0,00 TWh en 2023 (0,00 TWh sur un an). C'est le 43e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 13e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Électricité produite par les centrales hydroélectriques, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production hydroélectrique | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2022 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2021 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2020 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2018 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2017 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2016 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2015 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2014 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2013 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2012 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2011 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2010 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2009 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2008 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2007 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2005 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2004 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2003 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2002 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2001 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2000 | 0,00 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Éthiopie | 32,19 TWh | 2025 |
| Zambie | 17,00 TWh | 2024 |
| Mozambique | 16,30 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 5,70 TWh | 2024 |
| Ouganda | 5,00 TWh | 2024 |
| Kenya | 2,94 TWh | 2025 |
| Tanzanie | 2,80 TWh | 2024 |
| Malawi | 1,69 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,90 TWh | 2024 |
| Rwanda | 0,52 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,36 TWh | 2024 |
| Maurice | 0,11 TWh | 2024 |
| Djibouti | 0,00 TWh | 2024 |
| Érythrée | 0,00 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,00 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,00 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,00 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité hydraulique est produite aux Comores ?
0,00 TWh en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 43e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué aux Comores en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,00 TWh à 0,00 TWh, soit 0,00 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,00 TWh en 2000 ; la plus basse, 0,00 TWh en 2000.
Autres indicateurs des Comores
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.