Production hydroélectrique au Mozambique
Production hydroélectrique au Mozambique : 16,30 TWh en 2024 (−0,18 TWh sur un an). C'est le 3e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 3e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les centrales hydroélectriques, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production hydroélectrique | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 16,30 TWh | −0,18 |
| 2023 | 16,48 TWh | +0,31 |
| 2022 | 16,17 TWh | +0,70 |
| 2021 | 15,47 TWh | −0,23 |
| 2020 | 15,70 TWh | +0,77 |
| 2019 | 14,93 TWh | +1,03 |
| 2018 | 13,90 TWh | −0,16 |
| 2017 | 14,06 TWh | −1,54 |
| 2016 | 15,60 TWh | −1,49 |
| 2015 | 17,09 TWh | +0,91 |
| 2014 | 16,18 TWh | +1,52 |
| 2013 | 14,66 TWh | −0,20 |
| 2012 | 14,86 TWh | −1,62 |
| 2011 | 16,48 TWh | −0,17 |
| 2010 | 16,65 TWh | −0,13 |
| 2009 | 16,78 TWh | +1,82 |
| 2008 | 14,96 TWh | −0,94 |
| 2007 | 15,90 TWh | +1,33 |
| 2006 | 14,57 TWh | +1,44 |
| 2005 | 13,13 TWh | +1,58 |
| 2004 | 11,55 TWh | +0,79 |
| 2003 | 10,76 TWh | −1,79 |
| 2002 | 12,55 TWh | +0,83 |
| 2001 | 11,72 TWh | +2,16 |
| 2000 | 9,56 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Éthiopie | 32,19 TWh | 2025 |
| Zambie | 17,00 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 5,70 TWh | 2024 |
| Ouganda | 5,00 TWh | 2024 |
| Kenya | 2,94 TWh | 2025 |
| Tanzanie | 2,80 TWh | 2024 |
| Malawi | 1,69 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,90 TWh | 2024 |
| Rwanda | 0,52 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,36 TWh | 2024 |
| Maurice | 0,11 TWh | 2024 |
| Comores | 0,00 TWh | 2023 |
| Djibouti | 0,00 TWh | 2024 |
| Érythrée | 0,00 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,00 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,00 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,00 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité hydraulique est produite au Mozambique ?
16,30 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 3e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Mozambique en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 16,18 TWh à 16,30 TWh, soit +0,12 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
17,09 TWh en 2015 ; la plus basse, 9,56 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Mozambique
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.