Importations nettes d'électricité au Burkina Faso
Importations nettes d'électricité au Burkina Faso : 1,50 TWh en 2024 (−0,08 TWh sur un an). C'est le 6e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 1e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Importations moins exportations d'électricité. Une valeur négative signifie que le pays exporte plus qu'il n'importe.
La série année par année
| Année | Importations nettes d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50 TWh | −0,08 |
| 2023 | 1,58 TWh | +0,09 |
| 2022 | 1,49 TWh | −0,03 |
| 2021 | 1,52 TWh | +0,09 |
| 2020 | 1,43 TWh | +0,35 |
| 2019 | 1,08 TWh | +0,24 |
| 2018 | 0,84 TWh | +0,19 |
| 2017 | 0,65 TWh | +0,02 |
| 2016 | 0,63 TWh | +0,19 |
| 2015 | 0,44 TWh | −0,05 |
| 2014 | 0,49 TWh | −0,04 |
| 2013 | 0,53 TWh | 0,00 |
| 2012 | 0,53 TWh | +0,02 |
| 2011 | 0,51 TWh | +0,01 |
| 2010 | 0,50 TWh | +0,36 |
| 2009 | 0,14 TWh | 0,00 |
| 2008 | 0,14 TWh | +0,02 |
| 2007 | 0,12 TWh | −0,02 |
| 2006 | 0,14 TWh | +0,01 |
| 2005 | 0,13 TWh | +0,03 |
| 2004 | 0,10 TWh | +0,03 |
| 2003 | 0,07 TWh | −0,04 |
| 2002 | 0,11 TWh | +0,04 |
| 2001 | 0,07 TWh | +0,07 |
| 2000 | 0,00 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Togo | 1,50 TWh | 2024 |
| Bénin | 1,30 TWh | 2024 |
| Niger | 1,20 TWh | 2024 |
| Sénégal | 0,50 TWh | 2024 |
| Mauritanie | 0,30 TWh | 2024 |
| Cap-Vert | 0,00 TWh | 2024 |
| Gambie | 0,00 TWh | 2024 |
| Guinée | 0,00 TWh | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,00 TWh | 2024 |
| Liberia | 0,00 TWh | 2024 |
| Sierra Leone | 0,00 TWh | 2024 |
| Mali | -0,50 TWh | 2024 |
| Côte d'Ivoire | -0,73 TWh | 2024 |
| Nigeria | -2,30 TWh | 2025 |
| Ghana | -2,44 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est importée au Burkina Faso ?
1,50 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 6e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Burkina Faso en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,49 TWh à 1,50 TWh, soit +1,01 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
1,58 TWh en 2023 ; la plus basse, 0,00 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Burkina Faso
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.