Part de l'hydroélectricité au Cameroun
Part de l'hydroélectricité au Cameroun : 72,0 % en 2024 (−0,4 point sur un an). C'est le 13e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 3e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des barrages et centrales au fil de l'eau.
La série année par année
| Année | Part de l'hydroélectricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 72,0 % | −0,4 |
| 2023 | 72,4 % | +8,3 |
| 2022 | 64,2 % | +2,0 |
| 2021 | 62,2 % | +2,8 |
| 2020 | 59,4 % | −1,3 |
| 2019 | 60,7 % | +2,6 |
| 2018 | 58,2 % | −4,4 |
| 2017 | 62,6 % | +1,7 |
| 2016 | 60,9 % | +6,6 |
| 2015 | 54,3 % | −8,6 |
| 2014 | 62,8 % | −5,5 |
| 2013 | 68,3 % | −9,2 |
| 2012 | 77,5 % | +3,6 |
| 2011 | 74,0 % | +2,0 |
| 2010 | 72,0 % | +2,7 |
| 2009 | 69,3 % | −5,0 |
| 2008 | 74,3 % | +1,2 |
| 2007 | 73,1 % | −3,0 |
| 2006 | 76,1 % | −18,1 |
| 2005 | 94,2 % | −1,1 |
| 2004 | 95,3 % | −0,3 |
| 2003 | 95,6 % | −0,7 |
| 2002 | 96,3 % | −1,7 |
| 2001 | 98,0 % | −0,8 |
| 2000 | 98,8 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République centrafricaine | 100,0 % | 2023 |
| République démocratique du Congo | 84,2 % | 2024 |
| Angola | 70,6 % | 2024 |
| Gabon | 35,0 % | 2024 |
| Guinée équatoriale | 26,8 % | 2024 |
| Congo | 20,1 % | 2024 |
| Sao Tomé-et-Principe | 11,1 % | 2023 |
| Tchad | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de l'hydroélectricité au Cameroun ?
72,0 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 13e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Cameroun en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 62,8 % à 72,0 %, soit +9,2 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
98,8 % en 2000 ; la plus basse, 54,3 % en 2015.
Autres indicateurs du Cameroun
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.