Production d'électricité solaire au Cameroun
Production d'électricité solaire au Cameroun : 0,040 TWh en 2024 (+0,020 TWh sur un an). C'est le 28e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 3e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les centrales solaires raccordées, en térawattheures. Les installations domestiques hors réseau sont en général mal couvertes par les statistiques nationales.
La série année par année
| Année | Production d'électricité solaire | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,040 TWh | +0,020 |
| 2023 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2022 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2021 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2020 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2019 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2018 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2017 | 0,020 TWh | +0,010 |
| 2016 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2015 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,010 TWh | +0,010 |
| 2013 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2011 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2010 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2009 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2008 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2007 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2006 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2005 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2004 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2003 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2002 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2001 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2000 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 2,510 TWh | 2024 |
| Angola | 0,440 TWh | 2024 |
| Congo | 0,010 TWh | 2024 |
| Gabon | 0,000 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 0,000 TWh | 2024 |
| République centrafricaine | 0,000 TWh | 2023 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,000 TWh | 2023 |
| Tchad | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité solaire est produite au Cameroun ?
0,040 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 28e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Cameroun en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,010 TWh à 0,040 TWh, soit +0,030 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,040 TWh en 2024 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2000.
Autres indicateurs du Cameroun
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.