Production d'électricité éolienne au Soudan du Sud
Production d'électricité éolienne au Soudan du Sud : 0,000 TWh en 2024 (0,000 TWh sur un an). C'est le 50e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 15e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 13 années, de 2012 à 2024.
Définition
Électricité produite par les parcs éoliens, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production d'électricité éolienne | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2023 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2022 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2021 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2020 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2019 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2018 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2017 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2016 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2015 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2013 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Kenya | 2,300 TWh | 2025 |
| Éthiopie | 1,100 TWh | 2025 |
| Djibouti | 0,070 TWh | 2024 |
| Maurice | 0,010 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,010 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,010 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,000 TWh | 2024 |
| Comores | 0,000 TWh | 2023 |
| Érythrée | 0,000 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,000 TWh | 2024 |
| Malawi | 0,000 TWh | 2024 |
| Mozambique | 0,000 TWh | 2024 |
| Ouganda | 0,000 TWh | 2024 |
| Rwanda | 0,000 TWh | 2024 |
| Tanzanie | 0,000 TWh | 2024 |
| Zambie | 0,000 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité éolienne est produite au Soudan du Sud ?
0,000 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 50e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Soudan du Sud en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,000 TWh à 0,000 TWh, soit 0,000 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2012 ?
0,000 TWh en 2012 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2012.
Autres indicateurs du Soudan du Sud
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.